2023年度 沖縄高等専門学校 倍率(速報値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 | 前年度倍率(前期) | 前年度差 | |||||||||||||||||||||||||||
高専 | 機械システム工学科 | 30 | 33 | 3 | 1.10 | 1.30 | -0.20 | |||||||||||||||||||||||||||
情報通信システム工学科 | 18 | 35 | 17 | 1.94 | 1.30 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
メディア情報工学科 | 18 | 63 | 45 | 3.50 | 3.06 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物資源工学科 | 18 | 28 | 10 | 1.56 | 1.76 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
推薦入試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R5年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 | 推薦合格人数 | 一般入試定員 | |||||||||||||||||||||||||||
高専 | 機械システム工学科 | 20 | 10 | -10 | 0.50 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
情報通信システム工学科 | 20 | 24 | 4 | 1.20 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
メディア情報工学科 | 20 | 47 | 27 | 2.35 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物資源工学科 | 20 | 26 | 6 | 1.30 | 22 | 18 |
この記事へのコメントはありません。