2023年 高校入試 最終倍率

2023年 高校入試 最終倍率
高校 学科 定員 志願者数(初回) 志願者数(最終) 志願変更数 落ちる人数 倍率
辺土名 普通 40 10 12 2 -28 0.30
環境 34 20 21 1 -13 0.62
北山 普通 66 53 53 0 -13 0.80
理数 31 14 14 0 -17 0.45
本部 普通進学・情報 24 3 3 0 -21 0.13
スポーツ・基礎福祉 33 5 6 1 -27 0.18
名護 普通 180 200 193 -7 13 1.07
フロンティア 48 37 36 -1 -12 0.75
宜野座 普通 116 80 80 0 -36 0.69
石川 普通 144 88 89 1 -55 0.62
前原 文理 180 223 233 10 53 1.29
英語 32 19 22 3 -10 0.69
総合スポーツ 30 52 51 -1 21 1.70
具志川 普通 180 221 202 -19 22 1.12
与勝 普通 78 62 68 6 -10 0.87
読谷 普通 240 260 262 2 22 1.09
嘉手納 総合学 190 134 124 -10 -66 0.65
美里 普通 194 160 166 6 -28 0.86
コザ 普通 288 376 342 -34 54 1.19
商業(定時) 40 23 23 0 -17 0.58
球陽 理数 73 95 88 -7 15 1.21
国際英語 48 38 47 9 -1 0.98
北中城 普通 240 219 242 23 2 1.01
北谷 普通 266 218 227 9 -39 0.85
普天間 普通 288 340 313 -27 25 1.09
宜野湾 情報処理 38 55 47 -8 9 1.24
スポーツ・健康 35 47 48 1 13 1.37
普通 129 140 145 5 16 1.12
西原 健康科学 30 37 36 -1 6 1.20
文理 170 202 197 -5 27 1.16
特別進学 70 65 72 7 2 1.03
陽明 総合学 217 213 223 10 6 1.03
浦添 普通 270 302 291 -11 21 1.08
那覇国際 普通 240 243 247 4 7 1.03
国際 24 23 24 1 0 1.00
普通 午前(定時) 120 55 55 0 -65 0.46
普通 午後(定時) 40 20 20 0 -20 0.50
那覇 普通 300 334 317 -17 17 1.06
首里 普通 270 297 285 -12 15 1.06
染色デザイン 28 19 21 2 -7 0.75
首里東 普通 231 164 178 14 -53 0.77
真和志 普通 118 73 76 3 -42 0.64
クリエイティブアーツ 34 44 43 -1 9 1.26
みらい福祉 39 17 18 1 -21 0.46
小禄 普通 210 265 245 -20 35 1.17
情報ビジネス 30 48 49 1 19 1.63
芸術教養 30 35 37 2 7 1.23
那覇西 普通 180 222 209 -13 29 1.16
国際人文 48 55 56 1 8 1.17
体育 16 31 31 0 15 1.94
久米島 普通 68 31 31 0 -37 0.46
園芸 36 11 11 0 -25 0.31
豊見城 特進 38 31 39 8 1 1.03
普通 224 321 289 -32 65 1.29
豊見城南 普通 115 83 95 12 -20 0.83
特進 40 17 20 3 -20 0.50
開邦 学術探究 78 92 91 -1 13 1.17
音楽 8 6 6 0 -2 0.75
美術 8 9 9 0 1 1.13
南風原 普通総合 195 107 121 14 -74 0.62
郷土文化 30 19 19 0 -11 0.63
教養ビジネス 80 35 38 3 -42 0.48
知念 普通 256 293 293 0 37 1.14
糸満 普通 240 235 246 11 6 1.03
向陽 普通 60 67 63 -4 3 1.05
理数 48 36 35 -1 -13 0.73
国際文 48 45 46 1 -2 0.96
宮古 普通 128 153 146 -7 18 1.14
文理探求 56 48 53 5 -3 0.95
八重山 普通 197 184 184 0 -13 0.93
北部農林 熱帯農業 39 24 24 0 -15 0.62
園芸工学 40 11 12 1 -28 0.30
食品科学 29 28 28 0 -1 0.97
林業緑地 40 21 21 0 -19 0.53
生活科学 34 18 18 0 -16 0.53
農業(定時) 40 10 10 0 -30 0.25
中部農林 熱帯資源 31 51 46 -5 15 1.48
食品科学 32 44 38 -6 6 1.19
園芸科学 38 28 33 5 -5 0.87
造園 40 45 41 -4 1 1.03
福祉 39 28 29 1 -10 0.74
農業(定時) 40 18 18 0 -22 0.45
南部農林 食料生産 39 31 36 5 -3 0.92
生物資源 37 29 30 1 -7 0.81
食品加工 38 51 46 -5 8 1.21
環境創造 40 44 42 -2 2 1.05
生活デザイン 40 30 32 2 -8 0.80
宮古総合 実業 生物生産 37 25 26 1 -11 0.70
フードクリエイト 19 8 8 0 -11 0.42
環境クリエイト 18 13 14 1 -4 0.78
生活福祉 37 28 28 0 -9 0.76
海洋科学 39 11 11 0 -28 0.28
商業 34 30 30 0 -4 0.88
八重山農林 アグリフード 36 51 42 -9 6 1.17
グリーンライフ 40 27 30 3 -10 0.75
フードプロデュース 40 16 20 4 -20 0.50
ライフスキル 38 30 32 2 -6 0.84
名護商工 機械システム 17 10 10 0 -7 0.59
電気技術 15 14 14 0 -1 0.93
建築技術 35 37 36 -1 1 1.03
総合情報 34 47 45 -2 11 1.32
商業 31 29 30 1 -1 0.97
地域産業 35 36 37 1 2 1.06
美里工業 機械 73 47 48 1 -25 0.66
電気 68 69 69 0 1 1.01
建築 37 33 33 0 -4 0.89
設備工業 38 37 37 0 -1 0.97
調理 27 20 23 3 -4 0.85
美来工科 機械システム 75 48 51 3 -24 0.68
自動車工学 34 48 43 -5 9 1.26
電子システム 76 40 45 5 -31 0.59
土木工学 40 26 26 0 -14 0.65
ITシステム 28 61 53 -8 25 1.89
コンピュータデザイン 27 55 48 -7 21 1.78
浦添工業 情報技術 80 52 54 2 -26 0.68
建築 39 25 27 2 -12 0.69
インテリア 38 33 33 0 -5 0.87
デザイン 58 54 56 2 -2 0.97
調理 28 43 38 -5 10 1.36
那覇工業 機械 38 29 30 1 -8 0.79
自動車 40 44 42 -2 2 1.05
電気技術 79 41 42 1 -37 0.53
グラフィックアーツ 35 27 28 1 -7 0.80
服飾デザイン 38 14 14 0 -24 0.37
機械加(定時) 40 6 6 0 -34 0.15
電気(定時) 40 3 3 0 -37 0.08
沖縄工業 電子機械 68 66 73 7 5 1.07
情報電子 57 76 65 -11 8 1.14
建築 26 38 36 -2 10 1.38
土木 38 24 23 -1 -15 0.61
工業化学 38 30 30 0 -8 0.79
生活情報 31 34 35 1 4 1.13
南部工業 機械 38 35 37 2 -1 0.97
電気 40 16 16 0 -24 0.40
建築デザイン 19 23 22 -1 3 1.16
設備工学 20 2 2 0 -18 0.10
宮古工業 自動車機械システム 39 19 19 0 -20 0.49
電気情報 36 38 38 0 2 1.06
生活情報 39 22 22 0 -17 0.56
八重山商工 機械 17 17 16 -1 -1 0.94
電気 17 14 16 2 -1 0.94
情報技術 35 48 44 -4 9 1.26
会計システム 28 10 10 0 -18 0.36
情報ビジネス 24 20 20 0 -4 0.83
観光 18 11 11 0 -7 0.61
商業(定時) 40 12 14 2 -26 0.35
具志川商業 リゾート観光 33 37 38 1 5 1.15
オフィスビジネス 31 34 36 2 5 1.16
ビジネスマルチメディア 35 32 35 3 0 1.00
情報システム 70 66 70 4 0 1.00
中部商業 総合ビジネス 119 80 82 2 -37 0.69
情報ビジネス 78 35 35 0 -43 0.45
国際ビジネス 40 11 11 0 -29 0.28
生涯スポーツ 35 12 14 2 -21 0.40
浦添商業 企業システム 145 110 114 4 -31 0.79
国際観光 73 36 35 -1 -38 0.48
ITビジネス 29 25 27 2 -2 0.93
那覇商業 商業 134 161 157 -4 23 1.17
情報処理 49 68 68 0 19 1.39
国際経済 24 30 29 -1 5 1.21
商業(定時) 40 9 9 0 -31 0.23
南部商業 流通クリエイト 37 25 27 2 -10 0.73
OA経理 35 24 24 0 -11 0.69
情報ビジネス 40 29 31 2 -9 0.78
観光クリエイト 36 26 27 1 -9 0.75
沖縄水産 海洋技術 26 50 48 -2 22 1.85
海洋サイエンス 32 54 48 -6 16 1.50
総合学 119 155 149 -6 30 1.25

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ