2023年 沖縄県高校入試 初回倍率

高校 学科 定員 志願者数 落ちる人数 倍率 前年度倍率(前期) 前年度差
辺土名 普通 40 10 -30 0.25 0.30 -0.05
環境 34 20 -14 0.59 0.94 -0.35
北山 普通 66 53 -13 0.80 0.85 -0.04
理数 31 14 -17 0.45 0.61 -0.16
本部 普通進学・情報 24 3 -21 0.13 0.00 0.13
スポーツ・基礎福祉 33 5 -28 0.15 0.12 0.03
名護 普通 180 200 20 1.11 1.28 -0.17
フロンティア 48 37 -11 0.77 0.90 -0.13
宜野座 普通 116 80 -36 0.69 0.54 0.15
石川 普通 144 88 -56 0.61 0.60 0.01
前原 文理 180 223 43 1.24 1.15 0.09
英語 32 19 -13 0.59 0.56 0.03
総合スポーツ 30 52 22 1.73 0.77 0.97
具志川 普通 180 221 41 1.23 1.11 0.12
与勝 普通 78 62 -16 0.79 0.58 0.21
読谷 普通 240 260 20 1.08 1.10 -0.01
嘉手納 総合学 190 134 -56 0.71 0.69 0.02
美里 普通 194 160 -34 0.82 0.74 0.09
コザ 普通 288 376 88 1.31 1.19 0.11
商業(定時) 40 23 -17 0.58 0.55 0.02
球陽 理数 73 95 22 1.30 1.35 -0.05
国際英語 48 38 -10 0.79 1.26 -0.46
北中城 普通 240 219 -21 0.91 0.75 0.16
北谷 普通 266 218 -48 0.82 0.81 0.01
普天間 普通 288 340 52 1.18 1.52 -0.34
宜野湾 情報処理 38 55 17 1.45 1.71 -0.27
スポーツ・健康 35 47 12 1.34 1.19 0.16
普通 129 140 11 1.09 1.20 -0.12
西原 健康科学 30 37 7 1.23 0.93 0.30
文理 170 202 32 1.19 0.98 0.21
特別進学 70 65 -5 0.93 1.33 -0.40
陽明 総合学 217 213 -4 0.98 0.77 0.21
浦添 普通 270 302 32 1.12 1.26 -0.14
那覇国際 普通 240 243 3 1.01 1.20 -0.18
国際 24 23 -1 0.96 1.88 -0.92
普通 午前(定時) 120 55 -65 0.46 0.41 0.05
普通 午後(定時) 40 20 -20 0.50 0.40 0.10
那覇 普通 300 334 34 1.11 1.22 -0.11
首里 普通 270 297 27 1.10 1.27 -0.17
染色デザイン 28 19 -9 0.68 1.46 -0.78
首里東 普通 231 164 -67 0.71 0.76 -0.05
真和志 普通 118 73 -45 0.62 0.51 0.11
クリエイティブアーツ 34 44 10 1.29 1.25 0.04
みらい福祉 39 17 -22 0.44 0.70 -0.27
小禄 普通 210 265 55 1.26 1.23 0.03
情報ビジネス 30 48 18 1.60 0.71 0.89
芸術教養 30 35 5 1.17 0.65 0.52
那覇西 普通 180 222 42 1.23 1.07 0.17
国際人文 48 55 7 1.15 1.08 0.06
体育 16 31 15 1.94 2.50 -0.56
久米島 普通 68 31 -37 0.46 0.32 0.13
園芸 36 11 -25 0.31 0.42 -0.11
豊見城 特進 38 31 -7 0.82 0.60 0.22
普通 224 321 97 1.43 1.16 0.27
豊見城南 普通 115 83 -32 0.72 0.83 -0.10
特進 40 17 -23 0.43 0.23 0.20
開邦 学術探究 78 92 14 1.18 1.60 -0.42
音楽 8 6 -2 0.75 0.11 0.64
美術 8 9 1 1.13 1.25 -0.13
南風原 普通総合 195 107 -88 0.55 0.75 -0.20
郷土文化 30 19 -11 0.63 0.31 0.32
教養ビジネス 80 35 -45 0.44 0.47 -0.03
知念 普通 256 293 37 1.14 1.02 0.12
糸満 普通 240 235 -5 0.98 1.05 -0.07
向陽 普通 60 67 7 1.12 1.72 -0.60
理数 48 36 -12 0.75 1.33 -0.58
国際文 48 45 -3 0.94 0.83 0.10
宮古 普通 128 153 25 1.20 1.02 0.18
文理探求 56 48 -8 0.86 1.21 -0.36
八重山 普通 197 184 -13 0.93 0.77 0.17
北部農林 熱帯農業 39 24 -15 0.62 1.50 -0.88
園芸工学 40 11 -29 0.28 0.48 -0.20
食品科学 29 28 -1 0.97 1.41 -0.45
林業緑地 40 21 -19 0.53 0.49 0.04
生活科学 34 18 -16 0.53 0.97 -0.44
農業(定時) 40 10 -30 0.25 0.15 0.10
中部農林 熱帯資源 31 51 20 1.65 1.52 0.13
食品科学 32 44 12 1.38 0.90 0.48
園芸科学 38 28 -10 0.74 1.65 -0.91
造園 40 45 5 1.13 0.83 0.29
福祉 39 28 -11 0.72 0.91 -0.20
農業(定時) 40 18 -22 0.45 0.43 0.03
南部農林 食料生産 39 31 -8 0.79 0.53 0.27
生物資源 37 29 -8 0.78 0.62 0.16
食品加工 38 51 13 1.34 1.31 0.04
環境創造 40 44 4 1.10 1.33 -0.23
生活デザイン 40 30 -10 0.75 0.77 -0.02
宮古総合 実業 生物生産 37 25 -12 0.68 1.09 -0.41
フードクリエイト 19 8 -11 0.42 0.94 -0.52
環境クリエイト 18 13 -5 0.72 0.67 0.06
生活福祉 37 28 -9 0.76 0.50 0.26
海洋科学 39 11 -28 0.28 0.41 -0.13
商業 34 30 -4 0.88 0.68 0.20
八重山農林 アグリフード 36 51 15 1.42 0.66 0.76
グリーンライフ 40 27 -13 0.68 0.50 0.18
フードプロデュース 40 16 -24 0.40 0.47 -0.07
ライフスキル 38 30 -8 0.79 0.66 0.13
名護商工 機械システム 17 10 -7 0.59 0.84 -0.25
電気技術 15 14 -1 0.93 0.26 0.67
建築技術 35 37 2 1.06 0.47 0.58
総合情報 34 47 13 1.38 1.18 0.21
商業 31 29 -2 0.94 0.53 0.41
地域産業 35 36 1 1.03 0.57 0.46
美里工業 機械 73 47 -26 0.64 0.65 0.00
電気 68 69 1 1.01 0.86 0.16
建築 37 33 -4 0.89 0.97 -0.08
設備工業 38 37 -1 0.97 0.84 0.13
調理 27 20 -7 0.74 1.08 -0.34
美来工科 機械システム 75 48 -27 0.64 0.47 0.17
自動車工学 34 48 14 1.41 1.32 0.09
電子システム 76 40 -36 0.53 0.76 -0.23
土木工学 40 26 -14 0.65 0.64 0.01
ITシステム 28 61 33 2.18 2.17 0.01
コンピュータデザイン 27 55 28 2.04 1.60 0.44
浦添工業 情報技術 80 52 -28 0.65 1.08 -0.43
建築 39 25 -14 0.64 0.66 -0.02
インテリア 38 33 -5 0.87 0.66 0.21
デザイン 58 54 -4 0.93 1.38 -0.44
調理 28 43 15 1.54 0.84 0.70
那覇工業 機械 38 29 -9 0.76 0.51 0.26
自動車 40 44 4 1.10 1.41 -0.31
電気技術 79 41 -38 0.52 0.56 -0.04
グラフィックアーツ 35 27 -8 0.77 1.31 -0.53
服飾デザイン 38 14 -24 0.37 0.41 -0.04
機械加(定時) 40 6 -34 0.15 0.10 0.05
電気(定時) 40 3 -37 0.08 0.10 -0.03
沖縄工業 電子機械 68 66 -2 0.97 0.71 0.26
情報電子 57 76 19 1.33 2.04 -0.70
建築 26 38 12 1.46 1.88 -0.42
土木 38 24 -14 0.63 0.73 -0.10
工業化学 38 30 -8 0.79 0.78 0.01
生活情報 31 34 3 1.10 0.83 0.27
南部工業 機械 38 35 -3 0.92 0.65 0.27
電気 40 16 -24 0.40 0.41 -0.01
建築デザイン 19 23 4 1.21 0.61 0.60
設備工学 20 2 -18 0.10 0.45 -0.35
宮古工業 自動車機械システム 39 19 -20 0.49 0.35 0.14
電気情報 36 38 2 1.06 0.47 0.58
生活情報 39 22 -17 0.56 0.15 0.41
八重山商工 機械 17 17 0 1.00 1.05 -0.05
電気 17 14 -3 0.82 0.89 -0.07
情報技術 35 48 13 1.37 1.10 0.27
会計システム 28 10 -18 0.36 0.57 -0.21
情報ビジネス 24 20 -4 0.83 1.24 -0.41
観光 18 11 -7 0.61 1.15 -0.54
商業(定時) 40 12 -28 0.30 0.23 0.08
具志川商業 リゾート観光 33 37 4 1.12 0.43 0.69
オフィスビジネス 31 34 3 1.10 2.11 -1.01
ビジネスマルチメディア 35 32 -3 0.91 0.74 0.18
情報システム 70 66 -4 0.94 1.00 -0.06
中部商業 総合ビジネス 119 80 -39 0.67 0.87 -0.20
情報ビジネス 78 35 -43 0.45 0.55 -0.10
国際ビジネス 40 11 -29 0.28 0.53 -0.25
生涯スポーツ 35 12 -23 0.34 0.21 0.14
浦添商業 企業システム 145 110 -35 0.76 0.96 -0.20
国際観光 73 36 -37 0.49 0.74 -0.24
ITビジネス 29 25 -4 0.86 1.09 -0.22
那覇商業 商業 134 161 27 1.20 1.22 -0.02
情報処理 49 68 19 1.39 1.16 0.23
国際経済 24 30 6 1.25 0.77 0.48
商業(定時) 40 9 -31 0.23 0.18 0.05
南部商業 流通クリエイト 37 25 -12 0.68 0.81 -0.13
オフィスクリエイト 35 24 -11 0.69 0.28 0.41
デジタルクリエイト 40 29 -11 0.73 1.00 -0.28
観光クリエイト 36 26 -10 0.72 0.66 0.06
沖縄水産 海洋技術 26 50 24 1.92 0.75 1.17
海洋サイエンス 32 54 22 1.69 1.11 0.58
総合学 119 155 36 1.30 1.06 0.25

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ