2024年 高校入試 最終倍率

PDFはこちらから

高校 学科 定員 志願者数(初回) 志願者数(最終) 志願変更数 落ちる人数 倍率
辺土名 普通 40 4 4 0 -36 0.10
自然環境 31 30 30 0 -1 0.97
北山 普通 75 55 56 1 -19 0.75
理数 31 8 9 1 -22 0.29
本部 普通進学・情報 12 2 2 0 -10 0.17
スポーツ・基礎福祉 22 14 14 0 -8 0.64
名護 普通 180 214 206 -8 26 1.14
フロンティア 48 48 53 5 5 1.10
宜野座 普通 116 55 55 0 -61 0.47
石川 普通 153 86 89 3 -64 0.58
前原 文理 180 201 194 -7 14 1.08
英語 32 34 34 0 2 1.06
総合スポーツ 30 28 33 5 3 1.10
具志川 普通 180 170 175 5 -5 0.97
与勝 普通 89 55 59 4 -30 0.66
読谷 普通 240 252 248 -4 8 1.03
嘉手納 総合学 193 121 124 3 -69 0.64
美里 普通 199 182 188 6 -11 0.94
コザ 普通 288 343 321 -22 33 1.11
商業(定時) 40 21 21 0 -19 0.53
球陽 理数 75 122 101 -21 26 1.35
国際英語 48 53 58 5 10 1.21
北中城 普通 245 233 252 19 7 1.03
北谷 普通 271 199 212 13 -59 0.78
普天間 普通 288 296 294 -2 6 1.02
宜野湾 情報処理 32 55 52 -3 20 1.63
スポーツ・健康 30 32 32 0 2 1.07
普通 128 178 165 -13 37 1.29
西原 健康科学 30 31 41 10 11 1.37
文理 150 219 202 -17 52 1.35
特別進学 63 71 79 8 16 1.25
陽明 総合学 210 225 223 -2 13 1.06
浦添 普通 270 316 309 -7 39 1.14
那覇国際 普通 240 219 225 6 -15 0.94
国際 24 23 23 0 -1 0.96
普通 午前(定時) 120 56 56 0 -64 0.47
普通 午後(定時) 40 37 37 0 -3 0.93
那覇 普通 300 370 338 -32 38 1.13
首里 普通 271 323 293 -30 22 1.08
染色デザイン 26 53 45 -8 19 1.73
首里東 普通 229 196 219 23 -10 0.96
真和志 普通 119 58 60 2 -59 0.50
クリエイティブアーツ 35 46 46 0 11 1.31
みらい福祉 39 18 18 0 -21 0.46
小禄 普通 210 255 239 -16 29 1.14
情報ビジネス 30 33 39 6 9 1.30
芸術教養 30 26 33 7 3 1.10
那覇西 普通 180 192 197 5 17 1.09
国際人文 48 57 54 -3 6 1.13
体育 21 15 20 5 -1 0.95
久米島 普通 65 15 15 0 -50 0.23
園芸 32 15 15 0 -17 0.47
豊見城 特進 39 29 34 5 -5 0.87
普通 224 334 280 -54 56 1.25
豊見城南 普通 118 166 160 -6 42 1.36
特進 40 8 14 6 -26 0.35
開邦 学術探究 74 70 68 -2 -6 0.92
音楽 9 4 4 0 -5 0.44
美術 8 17 13 -4 5 1.63
南風原 普通総合 191 122 143 21 -48 0.75
郷土文化 32 17 17 0 -15 0.53
教養ビジネス 77 44 51 7 -26 0.66
知念 普通 256 274 278 4 22 1.09
糸満 普通 240 242 244 2 4 1.02
向陽 普通 60 92 74 -18 14 1.23
理数 48 29 33 4 -15 0.69
国際文 48 48 58 10 10 1.21
宮古 普通 128 141 140 -1 12 1.09
文理探求 56 58 57 -1 1 1.02
八重山 普通 192 170 173 3 -19 0.90
北部農林 熱帯農業 39 27 27 0 -12 0.69
園芸工学 39 16 16 0 -23 0.41
食品科学 31 33 32 -1 1 1.03
林業緑地 39 27 27 0 -12 0.69
生活科学 29 30 31 1 2 1.07
農業(定時) 40 5 5 0 -35 0.13
中部農林 熱帯資源 33 49 44 -5 11 1.33
食品科学 39 45 44 -1 5 1.13
園芸科学 35 37 37 0 2 1.06
造園 36 38 39 1 3 1.08
福祉 36 34 34 0 -2 0.94
農業(定時) 40 19 19 0 -21 0.48
南部農林 食料生産 35 27 30 3 -5 0.86
生物資源 37 16 20 4 -17 0.54
食品加工 35 50 47 -3 12 1.34
環境創造 40 16 19 3 -21 0.48
生活デザイン 37 50 44 -6 7 1.19
宮古総合 実業 生物生産 37 42 39 -3 2 1.05
フードクリエイト 20 30 28 -2 8 1.40
環境クリエイト 17 12 13 1 -4 0.76
生活福祉 39 24 25 1 -14 0.64
海洋科学 40 8 9 1 -31 0.23
商業 35 40 40 0 5 1.14
八重山農林 アグリフード 38 57 52 -5 14 1.37
グリーンライフ 40 24 24 0 -16 0.60
フードプロデュース 37 37 38 1 1 1.03
ライフスキル 36 30 35 5 -1 0.97
名護商工 機械システム 19 28 24 -4 5 1.26
電気技術 19 7 12 5 -7 0.63
建築技術 37 20 20 0 -17 0.54
総合情報 34 35 35 0 1 1.03
商業 36 22 25 3 -11 0.69
地域産業 33 35 34 -1 1 1.03
美里工業 機械 75 59 62 3 -13 0.83
電気 77 32 33 1 -44 0.43
建築 29 55 50 -5 21 1.72
設備工業 40 29 29 0 -11 0.73
調理 26 35 33 -2 7 1.27
美来工科 機械システム 77 45 45 0 -32 0.58
自動車工学 37 44 42 -2 5 1.14
電子システム 75 62 64 2 -11 0.85
土木工学 37 19 19 0 -18 0.51
ITシステム 31 50 45 -5 14 1.45
コンピュータデザイン 27 33 30 -3 3 1.11
浦添工業 情報技術 76 51 53 2 -23 0.70
建築 36 29 29 0 -7 0.81
インテリア 38 39 41 2 3 1.08
デザイン 56 72 68 -4 12 1.21
調理 27 41 41 0 14 1.52
那覇工業 機械 39 41 39 -2 0 1.00
自動車 37 40 37 -3 0 1.00
電気技術 80 45 48 3 -32 0.60
グラフィックアーツ 36 31 33 2 -3 0.92
服飾デザイン 38 15 16 1 -22 0.42
機械加(定時) 40 6 6 0 -34 0.15
電気(定時) 40 5 5 0 -35 0.13
沖縄工業 電子機械 69 46 50 4 -19 0.72
情報電子 62 73 71 -2 9 1.15
建築 32 38 35 -3 3 1.09
土木 39 31 32 1 -7 0.82
工業化学 39 21 22 1 -17 0.56
生活情報 38 35 36 1 -2 0.95
南部工業 機械 40 26 26 0 -14 0.65
電気 40 17 17 0 -23 0.43
建築デザイン 20 7 7 0 -13 0.35
設備工学 20 4 4 0 -16 0.20
宮古工業 自動車機械システム 40 23 25 2 -15 0.63
電気情報 35 22 22 0 -13 0.63
生活情報 38 20 20 0 -18 0.53
八重山商工 機械 17 24 21 -3 4 1.24
電気 19 15 16 1 -3 0.84
情報技術 39 25 28 3 -11 0.72
会計システム 25 20 22 2 -3 0.88
情報ビジネス 24 37 31 -6 7 1.29
観光 16 10 10 0 -6 0.63
商業(定時) 40 10 10 0 -30 0.25
具志川商業 リゾート観光 27 17 23 6 -4 0.85
オフィスビジネス 26 54 49 -5 23 1.88
ビジネスマルチメディア 29 58 53 -5 24 1.83
情報システム 68 49 52 3 -16 0.76
中部商業 総合ビジネス 119 76 77 1 -42 0.65
情報ビジネス 78 41 43 2 -35 0.55
国際ビジネス 40 20 21 1 -19 0.53
生涯スポーツ 30 15 15 0 -15 0.50
浦添商業 企業システム 153 92 102 10 -51 0.67
国際観光 65 56 56 0 -9 0.86
ITビジネス 35 28 29 1 -6 0.83
那覇商業 商業 142 138 146 8 4 1.03
情報処理 54 50 53 3 -1 0.98
国際経済 25 28 27 -1 2 1.08
南部商業 流通クリエイト 39 27 28 1 -11 0.72
OA経理 39 18 20 2 -19 0.51
情報ビジネス 37 41 40 -1 3 1.08
観光クリエイト 32 30 32 2 0 1.00
沖縄水産 海洋技術 28 39 37 -2 9 1.32
海洋サイエンス 30 32 33 1 3 1.10
総合学 112 119 117 -2 5 1.04

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ