沖縄県教育庁は2026年2月17日、県立高校入試の初回志願状況を発表しました。
本試験は3月4日・5日、合格発表は3月17日です。今年は私立高校無償化の影響で私立専願者が増加しており、県立の倍率動向にも影響を与えていると分析されています。
最終志願倍率ピックアップ
| 2025年度 高校入試 最終倍率(ピックアップ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 | 前年度倍率(前期) | 前年度差 | |||||||
| 開邦 | 学術探究 | 122 | 112 | -10 | 0.92 | 0.93 | -0.01 | |||||||
| 那覇国際 | 普通 | 320 | 366 | 46 | 1.14 | 1.12 | 0.03 | |||||||
| 国際 | 40 | 36 | -4 | 0.90 | 1.33 | -0.43 | ||||||||
| 向陽 | 普通 | 80 | 80 | 0 | 1.00 | 1.31 | -0.31 | |||||||
| 理数 | 80 | 73 | -7 | 0.91 | 1.03 | -0.11 | ||||||||
| 国際文 | 80 | 49 | -31 | 0.61 | 0.98 | -0.36 | ||||||||
| 那覇 | 普通 | 400 | 432 | 32 | 1.08 | 1.02 | 0.07 | |||||||
| 首里 | 普通 | 360 | 395 | 35 | 1.10 | 1.13 | -0.04 | |||||||
| 浦添 | 普通 | 360 | 391 | 31 | 1.09 | 0.99 | 0.10 | |||||||
| 小禄 | 普通 | 280 | 319 | 39 | 1.14 | 1.06 | 0.08 | |||||||
| 那覇西 | 普通 | 240 | 276 | 36 | 1.15 | 1.13 | 0.02 | |||||||
| 国際人文 | 80 | 80 | 0 | 1.00 | 1.10 | -0.10 | ||||||||
| 体育 | 40 | 48 | 8 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||||||||
| 豊見城 | 普通 | 320 | 372 | 52 | 1.16 | 1.20 | -0.04 | |||||||
| 糸満 | 普通 | 320 | 312 | -8 | 0.98 | 0.95 | 0.03 | |||||||
| 那覇商業 | 商業 | 200 | 222 | 22 | 1.11 | 1.17 | -0.05 | |||||||
| 情報処理 | 80 | 55 | -25 | 0.69 | 1.05 | -0.36 | ||||||||
| 国際経済 | 40 | 52 | 12 | 1.30 | 1.08 | 0.23 | ||||||||
| 沖縄工業 | 電子機械 | 80 | 91 | 11 | 1.14 | 1.04 | 0.10 | |||||||
| 情報電子 | 80 | 75 | -5 | 0.94 | 0.86 | 0.08 | ||||||||
| 建築 | 40 | 55 | 15 | 1.38 | 1.18 | 0.20 | ||||||||
| 土木 | 40 | 48 | 8 | 1.20 | 1.28 | -0.08 | ||||||||
| 工業化学 | 40 | 34 | -6 | 0.85 | 0.50 | 0.35 | ||||||||
| 生活情報 | 40 | 68 | 28 | 1.70 | 1.10 | 0.60 | ||||||||
| 那覇工業 | 機械 | 40 | 27 | -13 | 0.68 | 0.90 | -0.23 | |||||||
| 自動車 | 40 | 55 | 15 | 1.38 | 1.15 | 0.23 | ||||||||
| 電気技術 | 80 | 41 | -39 | 0.51 | 0.70 | -0.19 | ||||||||
| グラフィックアーツ | 40 | 32 | -8 | 0.80 | 0.85 | -0.05 | ||||||||
| 服飾デザイン | 40 | 18 | -22 | 0.45 | 0.55 | -0.10 | ||||||||







_表紙-90x90.jpg)

この記事へのコメントはありません。