【2026県立高校入試】最終志願倍率を速報!

沖縄県教育庁は2026年2月17日、県立高校入試の初回志願状況を発表しました。本試験は3月4日・5日、合格発表は3月17日です。今年は私立高校無償化の影響で私立専願者が増加しており、県立の倍率動向にも影響を与えていると分析されています。
最終志願倍率の公式資料はこちら

最終志願倍率ピックアップ

2025年度 高校入試 最終倍率(ピックアップ)
高校 学科 定員 志願者数 落ちる人数 倍率 前年度倍率(前期) 前年度差
開邦 学術探究 122 112 -10 0.92 0.93 -0.01
那覇国際 普通 320 366 46 1.14 1.12 0.03
国際 40 36 -4 0.90 1.33 -0.43
向陽 普通 80 80 0 1.00 1.31 -0.31
理数 80 73 -7 0.91 1.03 -0.11
国際文 80 49 -31 0.61 0.98 -0.36
那覇 普通 400 432 32 1.08 1.02 0.07
首里 普通 360 395 35 1.10 1.13 -0.04
浦添 普通 360 391 31 1.09 0.99 0.10
小禄 普通 280 319 39 1.14 1.06 0.08
那覇西 普通 240 276 36 1.15 1.13 0.02
国際人文 80 80 0 1.00 1.10 -0.10
体育 40 48 8 1.20 1.20 0.00
豊見城 普通 320 372 52 1.16 1.20 -0.04
糸満 普通 320 312 -8 0.98 0.95 0.03
那覇商業 商業 200 222 22 1.11 1.17 -0.05
情報処理 80 55 -25 0.69 1.05 -0.36
国際経済 40 52 12 1.30 1.08 0.23
沖縄工業 電子機械 80 91 11 1.14 1.04 0.10
情報電子 80 75 -5 0.94 0.86 0.08
建築 40 55 15 1.38 1.18 0.20
土木 40 48 8 1.20 1.28 -0.08
工業化学 40 34 -6 0.85 0.50 0.35
生活情報 40 68 28 1.70 1.10 0.60
那覇工業 機械 40 27 -13 0.68 0.90 -0.23
自動車 40 55 15 1.38 1.15 0.23
電気技術 80 41 -39 0.51 0.70 -0.19
グラフィックアーツ 40 32 -8 0.80 0.85 -0.05
服飾デザイン 40 18 -22 0.45 0.55 -0.10

2026年沖縄県立高校入試の最終倍率を初回倍率と比較分析。倍率の動きから志願変更の傾向と受験戦略を解説します。


倍率変動一覧(重要校のみ)

高校 初回→最終 動き 一言分析
那覇 1.19→1.08 高倍率で回避された
那覇西 1.20→1.15 上位志望層が調整
浦添 1.12→1.09 最初から安定
向陽 0.98→1.00 割れ校補充
糸満 0.94→0.98 安全校として流入
豊見城 1.20→1.16 倍率警戒
首里 1.11→1.10 中堅上位は変動小
沖縄工業(生活情報) 1.90→1.70 高倍率維持
那覇商業(国際経済) 1.38→1.30 専門系人気

倍率の動き方は大きく分けて3パターン

今回の最終倍率を分析すると、志願変更後の動きは大きく三つのタイプに分かれました。

まず一つ目は、初回倍率が高かった学校です。このタイプの学校では志願変更の段階で志願者が減少する傾向が見られました。倍率の高さを見て不安を感じた受験生が、より合格可能性の高い学校へ志望変更したためです。那覇高校や豊見城高校がその典型例です。倍率は数字であると同時に心理的な影響力も持つため、一定以上になると回避行動が起きやすくなります。

二つ目は、初回時点で定員割れ、またはそれに近い倍率だった学校です。このタイプは逆に志願者が増えました。受験生にとっては「合格しやすい学校」と映るため、安全校として選ばれるからです。向陽高校や糸満高校がこの流れに該当します。割れている学校が志願変更で埋まる現象は毎年見られる典型的な動きです。

三つ目は、初回倍率が適正範囲に収まっていた学校です。こうした学校は志願変更の影響をほとんど受けませんでした。倍率が高すぎず低すぎず、受験生の心理を揺らさないためです。浦添高校や首里高校はこのタイプで、最終倍率まで大きな変化は見られませんでした。

今年の最大特徴は「倍率が動かなかったこと」

2026年入試で最も注目すべき点は、倍率の変動幅が例年より小さかったことです。通常であれば志願変更によって倍率は大きく上下しますが、今年はその動きが非常に限定的でした。

この背景には複数の要因があります。まず、私立高校を選ぶ受験生が増えていることです。授業料支援制度の広がりなどにより、進路選択の段階で県立一本に絞らない生徒が増えています。次に、受験者数自体の減少です。母数が減れば倍率は安定しやすくなります。さらに今年は受験生全体として安全志向が強く、倍率を見て大きく志望変更する動きが少なかったと考えられます。

受験戦略として本当に重要な視点

今回の倍率推移から分かる最も重要なポイントは、受験戦略として見るべきなのは最終倍率ではなく初回倍率だということです。

最終倍率は志願変更が終わった後の結果にすぎません。一方で初回倍率は、志望校をどう調整するか判断するための材料になります。つまり、受験において本当に意味を持つのは最終数値ではなく、その前段階の情報なのです。

まとめ

今年の入試は倍率が大きく動かなかった年でした。そのため、初回倍率の段階で状況を読み取り、志望校を判断できた受験生ほど有利だったと言えます。倍率は単なる結果ではなく、戦略を立てるための指標です。この視点を持てるかどうかが、合否を分ける重要な差になります。

2025年度 高校入試 最終倍率
高校 学科 定員 志願者数(初回) 志願者数(最終) 志願変更数 落ちる人数 倍率
辺土名 普通 40 5 5 0 -35 0.13
自然環境 40 51 49 -2 9 1.23
北山 普通 80 77 78 1 -2 0.98
理数 40 34 36 2 -4 0.90
本部 普通進学・情報 40 22 22 0 -18 0.55
スポーツ・基礎福祉 40 13 13 0 -27 0.33
名護 普通 240 260 254 -6 14 1.06
フロンティア 43 52 51 -1 8 1.19
宜野座 普通 120 99 103 4 -17 0.86
石川 普通 160 111 112 1 -48 0.70
前原 文理 240 293 277 -16 37 1.15
英語 40 45 50 5 10 1.25
総合スポーツ 40 63 58 -5 18 1.45
具志川 普通 240 243 248 5 8 1.03
与勝 普通 117 57 61 4 -56 0.52
読谷 普通 320 343 333 -10 13 1.04
嘉手納 ドリームデザイン 185 140 147 7 -38 0.79
キャリアアップ 15 26 25 -1 10 1.67
美里 普通 200 163 172 9 -28 0.86
コザ 普通 360 423 395 -28 35 1.10
商業(定時) 40 17 17 0 -23 0.43
球陽 文理探求 202 175 183 8 -19 1.30
北中城 普通 280 343 331 -12 51 1.18
北谷 普通 280 150 155 5 -125 0.55
普天間 普通 360 416 401 -15 41 1.11
宜野湾 情報処理 40 42 44 2 4 1.10
スポーツ・健康 40 37 37 0 -3 0.93
普通 160 168 178 10 18 1.11
西原 健康科学 40 36 39 3 -1 0.98
文理 280 370 358 -12 78 1.28
陽明 総合学 240 272 271 -1 31 1.13
浦添 普通 360 404 391 -13 31 1.09
那覇国際 普通 320 368 366 -2 46 1.14
国際 40 35 36 1 -4 0.90
普通 午前(定時) 120 65 64 -1 -56 0.53
普通 午後(定時) 40 24 25 1 -15 0.63
那覇 普通 400 474 432 -42 32 1.08
首里 普通 360 401 395 -6 35 1.10
染色デザイン 40 38 41 3 1 1.03
首里東 普通 240 208 236 28 -4 0.98
真和志 普通 120 74 76 2 -44 0.63
クリエイティブアーツ 40 54 51 -3 11 1.28
みらい福祉 40 17 17 0 -23 0.43
小禄 普通 280 327 319 -8 39 1.14
情報ビジネス 40 49 49 0 9 1.23
芸術教養 40 44 47 3 7 1.18
那覇西 普通 240 287 276 -11 36 1.15
国際人文 80 70 80 10 0 1.00
体育 40 45 48 3 8 1.20
久米島 普通 80 46 46 0 -34 0.58
園芸 40 16 16 0 -24 0.40
豊見城 普通 320 384 372 -12 52 1.16
豊見城南 普通 120 120 129 9 9 1.08
特進 40 14 16 2 -24 0.40
開邦 学術探究 122 110 112 2 -10 0.92
音楽 20 14 14 0 -6 0.70
美術 20 17 17 0 -3 0.85
南風原 普通総合 200 100 105 5 -95 0.53
郷土文化 40 26 26 0 -14 0.65
教養ビジネス 80 31 32 1 -48 0.40
知念 普通 320 403 392 -11 72 1.23
糸満 普通 320 301 312 11 -8 0.98
向陽 普通 80 78 80 2 0 1.00
理数 80 73 73 0 -7 0.91
国際文 80 46 49 3 -31 0.61
宮古 普通 160 154 156 2 -4 0.98
文理探求 80 89 87 -2 7 1.09
八重山 普通 240 228 227 -1 -13 0.95
北部農林 アグリテクノ 40 34 33 -1 -7 0.83
地域資源デザイン 40 15 17 2 -23 0.43
食品クリエイト 40 29 30 1 -10 0.75
ライフ創造 40 33 34 1 -6 0.85
農業(定時) 40 7 7 0 -33 0.18
中部農林 熱帯資源 40 56 53 -3 13 1.33
食品科学 40 45 46 1 6 1.15
園芸科学 40 49 45 -4 5 1.13
造園 40 33 35 2 -5 0.88
福祉 40 25 27 2 -13 0.68
農業(定時) 40 18 18 0 -22 0.45
南部農林 食料生産 40 39 40 1 0 1.00
生物資源 40 36 37 1 -3 0.93
食品加工 40 52 52 0 12 1.30
環境創造 40 40 40 0 0 1.00
生活デザイン 40 41 41 0 1 1.03
八重山農林 アグリフード 40 42 40 -2 0 1.00
グリーンライフ 40 27 30 3 -10 0.75
フードプロデュース 40 27 27 0 -13 0.68
ライフスキル 40 21 22 1 -18 0.55
名護商工 工業技術_機械 20 29 26 -3 6 1.30
工業技術_電気 20 16 18 2 -2 0.90
建築 40 23 23 0 -17 0.58
総合情報 40 37 35 -2 -5 0.88
商業 40 43 43 0 3 1.08
地域産業 40 43 41 -2 1 1.03
美里工業 機械 80 42 44 2 -36 0.55
電気 80 51 54 3 -26 0.68
建築 40 38 40 2 0 1.00
設備工業 40 25 27 2 -13 0.68
調理 40 42 43 1 3 1.08
美来工科 機械システム 80 56 58 2 -22 0.73
自動車工学 40 52 49 -3 9 1.23
電子システム 80 102 94 -8 14 1.18
土木工学 40 41 44 3 4 1.10
ITシステム 40 63 60 -3 20 1.50
コンピュータデザイン 40 42 42 0 2 1.05
浦添工業 情報技術 80 44 44 0 -36 0.55
建築 40 40 41 1 1 1.03
インテリア 40 30 32 2 -8 0.80
デザイン 80 76 76 0 -4 0.95
調理 40 54 51 -3 11 1.28
那覇工業 機械 40 27 27 0 -13 0.68
自動車 40 57 55 -2 15 1.38
電気技術 80 39 41 2 -39 0.51
グラフィックアーツ 40 31 32 1 -8 0.80
服飾デザイン 40 18 18 0 -22 0.45
機械加(定時) 40 9 9 0 -31 0.23
電気(定時) 40 9 9 0 -31 0.23
沖縄工業 電子機械 80 93 91 -2 11 1.14
情報電子 80 73 75 2 -5 0.94
建築 40 61 55 -6 15 1.38
土木 40 46 48 2 8 1.20
工業化学 40 30 34 4 -6 0.85
生活情報 40 76 68 -8 28 1.70
南部工業 機械 40 54 49 -5 9 1.23
電気 40 32 33 1 -7 0.83
建築デザイン 20 18 20 2 0 1.00
設備工学 20 10 15 5 -5 0.75
宮古工業 自動車機械システム 40 15 16 1 -24 0.40
電気情報 40 13 13 0 -27 0.33
生活情報 40 8 9 1 -31 0.23
八重山商工 機械 20 35 27 -8 7 1.35
電気 20 20 20 0 0 1.00
情報技術 40 21 27 6 -13 0.68
会計システム 30 14 14 0 -16 0.47
情報ビジネス 30 27 27 0 -3 0.90
観光 20 13 13 0 -7 0.65
商業(定時) 40 14 13 -1 -27 0.33
具志川商業 リゾート観光 40 45 46 1 6 1.15
オフィスビジネス 40 47 49 2 9 1.23
ビジネスマルチメディア 40 53 52 -1 12 1.30
情報システム 80 65 67 2 -13 0.84
中部商業 総合ビジネス 120 100 102 2 -18 0.85
情報ビジネス 80 22 22 0 -58 0.28
国際ビジネス 40 25 26 1 -14 0.65
生涯スポーツ 40 19 18 -1 -22 0.45
浦添商業 企業システム 160 103 106 3 -54 0.66
国際観光 80 58 58 0 -22 0.73
ITビジネス 40 15 16 1 -24 0.40
那覇商業 商業 200 218 222 4 22 1.11
情報処理 80 51 55 4 -25 0.69
国際経済 40 55 52 -3 12 1.30
南部商業 流通クリエイト 40 33 33 0 -7 0.83
OA経理 40 18 18 0 -22 0.45
情報ビジネス 40 29 30 1 -10 0.75
観光クリエイト 40 35 36 1 -4 0.90
沖縄水産 海洋技術 40 50 49 -1 9 1.23
海洋サイエンス 40 43 42 -1 2 1.05
総合学 160 187 180 -7 20 1.13
宮古総合 実業 生物生産 40 38 38 0 -2 0.95
フードクリエイト 20 28 26 -2 6 1.30
環境クリエイト 20 16 15 -1 -5 0.75
生活福祉 40 26 26 0 -14 0.65
海洋科学 40 38 38 0 -2 0.95
商業 40 32 32 0 -8 0.80

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ