2022年 高校入試 最終倍率

高校 学科 定員 志願者数(前期) 志願者数(最終) 志願変更数 落ちる人数 倍率
辺土名 普通 40 12 12 0 -28 0.30
環境 34 32 32 0 -2 0.94
北山 普通 65 55 56 1 -9 0.86
理数 28 17 18 1 -10 0.64
本部 普通進学・情報 2 0 0 0 -2 0.00
スポーツ・基礎福祉 34 4 4 0 -30 0.12
名護 普通 180 230 216 -14 36 1.20
フロンティア 48 43 45 2 -3 0.94
宜野座 普通 114 61 61 0 -53 0.54
石川 普通 151 91 91 0 -60 0.60
前原 文理 180 207 218 11 38 1.21
英語 32 18 18 0 -14 0.56
総合スポーツ 30 23 23 0 -7 0.77
具志川 普通 180 200 193 -7 13 1.07
与勝 普通 74 43 44 1 -30 0.59
読谷 普通 240 263 266 3 26 1.11
嘉手納 ドリームデザイン 180 118 118 0 -62 0.66
キャリアアップ 15 16 16 0 1 1.07
美里 普通 193 142 147 5 -46 0.76
コザ 普通 288 343 322 -21 34 1.12
商業(定時) 40 22 22 0 -18 0.55
球陽 理数 74 100 89 -11 15 1.20
国際英語 47 59 60 1 13 1.28
北中城 普通 250 188 209 21 -41 0.84
北谷 普通 272 219 225 6 -47 0.83
普天間 普通 288 437 395 -42 107 1.37
宜野湾 情報処理 35 60 53 -7 18 1.51
スポーツ・健康 32 38 35 -3 3 1.09
普通 128 154 153 -1 25 1.20
西原 健康科学 60 56 57 1 -3 0.95
文理 134 131 140 9 6 1.04
特別進学 70 93 94 1 24 1.34
陽明 総合学 226 175 181 6 -45 0.80
浦添 普通 270 341 342 1 72 1.27
那覇国際 普通 240 287 284 -3 44 1.18
国際 24 45 35 -10 11 1.46
普通 午前(定時) 120 49 48 -1 -72 0.40
普通 午後(定時) 40 16 16 0 -24 0.40
那覇 普通 300 367 351 -16 51 1.17
首里 普通 270 343 338 -5 68 1.25
染色デザイン 24 35 33 -2 9 1.38
首里東 普通 227 172 184 12 -43 0.81
真和志 普通 120 61 64 3 -56 0.53
クリエイティブアーツ 36 45 46 1 10 1.28
みらい福祉 37 26 26 0 -11 0.70
小禄 普通 210 258 243 -15 33 1.16
情報ビジネス 31 22 25 3 -6 0.81
芸術教養 31 20 22 2 -9 0.71
那覇西 普通 180 192 201 9 21 1.12
国際人文 48 52 55 3 7 1.15
体育 16 40 30 -10 14 1.88
久米島 普通 62 20 20 0 -42 0.32
園芸 36 15 15 0 -21 0.42
豊見城 特進 35 21 27 6 -8 0.77
普通 232 269 258 -11 26 1.11
豊見城南 普通 120 99 100 1 -20 0.83
特進 40 9 10 1 -30 0.25
開邦 学術研究 73 117 99 -18 26 1.36
音楽 9 1 1 0 -8 0.11
美術 8 10 10 0 2 1.25
南風原 普通総合 193 144 148 4 -45 0.77
郷土文化 35 11 11 0 -24 0.31
教養ビジネス 79 37 37 0 -42 0.47
知念 普通 256 262 263 1 7 1.03
糸満 普通 240 251 256 5 16 1.07
向陽 普通 60 103 85 -18 25 1.42
理数 48 64 66 2 18 1.38
国際文 48 40 55 15 7 1.15
宮古 普通 128 130 129 -1 1 1.01
文理探求 56 68 68 0 12 1.21
八重山 普通 202 155 154 -1 -48 0.76
北部農林 熱帯農業 40 60 31 -29 -9 0.78
園芸工学 40 19 20 1 -20 0.50
食品科学 29 41 37 -4 8 1.28
林業緑地 39 19 19 0 -20 0.49
生活科学 35 34 35 1 0 1.00
農業(定時) 40 6 6 0 -34 0.15
中部農林 熱帯資源 31 47 44 -3 13 1.42
食品科学 40 36 38 2 -2 0.95
園芸科学 34 56 47 -9 13 1.38
造園 36 30 31 1 -5 0.86
福祉 35 32 35 3 0 1.00
農業(定時) 40 17 17 0 -23 0.43
南部農林 食料生産 38 20 29 9 -9 0.76
生物資源 37 23 27 4 -10 0.73
食品加工 36 47 42 -5 6 1.17
環境創造 40 53 40 -13 0 1.00
生活デザイン 39 30 33 3 -6 0.85
宮古総合 実業 生物生産 34 37 36 -1 2 1.06
フードクリエイト 17 16 16 0 -1 0.94
環境クリエイト 18 12 12 0 -6 0.67
生活福祉 36 18 18 0 -18 0.50
海洋科学 39 16 15 -1 -24 0.38
商業 38 26 26 0 -12 0.68
八重山農林 アグリフード 35 23 23 0 -12 0.66
グリーンライフ 38 19 21 2 -17 0.55
フードプロデュース 38 18 18 0 -20 0.47
ライフスキル 35 23 23 0 -12 0.66
名護商工 機械システム 19 16 19 3 0 1.00
電気技術 19 5 6 1 -13 0.32
建築技術 36 17 17 0 -19 0.47
総合情報 34 40 39 -1 5 1.15
商業 36 19 19 0 -17 0.53
地域産業 37 21 26 5 -11 0.70
美里工業 機械 79 51 51 0 -28 0.65
電気 78 67 69 2 -9 0.88
建築 34 33 33 0 -1 0.97
設備工業 38 32 31 -1 -7 0.82
調理 26 28 29 1 3 1.12
美来工科 機械システム 78 37 40 3 -38 0.51
自動車工学 37 49 46 -3 9 1.24
電子システム 74 56 63 7 -11 0.85
土木工学 39 25 25 0 -14 0.64
ITシステム 30 65 59 -6 29 1.97
コンピュータデザイン 30 48 48 0 18 1.60
浦添工業 情報技術 77 83 83 0 6 1.08
インテリア 79 52 54 2 -25 0.68
デザイン 56 77 74 -3 18 1.32
調理 31 26 26 0 -5 0.84
那覇工業 機械 77 39 43 4 -34 0.56
自動車 37 52 45 -7 8 1.22
電気技術 80 45 50 5 -30 0.63
グラフィックアーツ 36 47 43 -4 7 1.19
服飾デザイン 37 15 16 1 -21 0.43
機械加(定時) 40 4 4 0 -36 0.10
電気(定時) 40 4 4 0 -36 0.10
沖縄工業 電子機械 73 52 59 7 -14 0.81
情報電子 56 114 100 -14 44 1.79
建築 26 49 47 -2 21 1.81
土木 37 27 31 4 -6 0.84
工業化学 40 31 31 0 -9 0.78
生活情報 35 29 29 0 -6 0.83
南部工業 機械 40 26 27 1 -13 0.68
電気 39 16 16 0 -23 0.41
建築デザイン 18 11 12 1 -6 0.67
設備工学 20 9 9 0 -11 0.45
宮古工業 機械システム 19 5 5 0 -14 0.26
自動車 19 9 9 0 -10 0.47
電気技術 19 10 10 0 -9 0.53
情報技術 19 18 18 0 -1 0.95
フードデザイン 20 8 9 1 -11 0.45
服飾デザイン 19 7 7 0 -12 0.37
八重山商工 機械 20 21 22 1 2 1.10
電気 19 17 17 0 -2 0.89
情報技術 39 43 39 -4 0 1.00
会計システム 23 13 13 0 -10 0.57
情報ビジネス 25 31 30 -1 5 1.20
観光 13 15 15 0 2 1.15
商業(定時) 40 9 9 0 -31 0.23
具志川商業 リゾート観光 35 15 20 5 -15 0.57
オフィスビジネス 27 57 50 -7 23 1.85
ビジネスマルチメディア 34 25 25 0 -9 0.74
情報システム 65 65 67 2 2 1.03
中部商業 総合ビジネス 117 102 105 3 -12 0.90
情報ビジネス 76 42 45 3 -31 0.59
国際ビジネス 38 20 20 0 -18 0.53
生涯スポーツ 29 6 6 0 -23 0.21
浦添商業 総合ビジネス 139 133 165 32 26 1.19
国際観光 68 50 50 0 -18 0.74
情報処理 35 38 37 -1 2 1.06
那覇商業 商業 119 145 146 1 27 1.23
会計 60 45 50 5 -10 0.83
情報処理 57 66 65 -1 8 1.14
国際経済 26 20 22 2 -4 0.85
商業(定時) 40 7 7 0 -33 0.18
南部商業 流通クリエイト 36 29 29 0 -7 0.81
OA経理 40 11 11 0 -29 0.28
情報ビジネス 40 40 42 2 2 1.05
観光クリエイト 38 25 26 1 -12 0.68
沖縄水産 海洋技術 32 24 26 2 -6 0.81
海洋サイエンス 36 40 38 -2 2 1.06
総合学 140 148 149 1 9 1.06

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ