2021年に行われる沖縄県高校入試の推薦倍率を掲載しています。
(参照サイト:令和3年度県立高等学校入学者選抜志願・合格状況)
(PDF:令和3年度県立学校入学者選抜推薦入学志願状況<連携型・併設型を含む>)
上記データには、落ちる人数が出されていないので、こちらで改変したデータを以下に掲載しております。(学区外で落ちる人数などの例外的なものは掲載しておりません。)
なお手入力で行っているため、もしかしたらデータの不備がある可能性があります。
ですので、必ずこのデータを鵜呑みにせず、前述の参照サイトで確認をとってください。
※「 Ctrl + F 」でページ内検索ができますので、活用ください。
| 高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辺土名 | 普通 | 10 | 1 | -9 | 0.10 |
| 環境 | 12 | 2 | -10 | 0.17 | |
| 北山 | 普通 | 20 | 25 | 5 | 1.25 |
| 理数 | 14 | 6 | -8 | 0.43 | |
| 本部 | 普通進学・情報 | 20 | 0 | -20 | 0.00 |
| スポーツ・基礎福祉 | 10 | 1 | -9 | 0.10 | |
| 名護 | 普通 | 60 | 130 | 70 | 2.17 |
| フロンティア | 28 | 56 | 28 | 2.00 | |
| 宜野座 | 普通 | 30 | 3 | -27 | 0.10 |
| 石川 | 普通 | 32 | 8 | -24 | 0.25 |
| 前原 | 文理 | 60 | 60 | 0 | 1.00 |
| 英語 | 8 | 11 | 3 | 1.38 | |
| 総合スポーツ | 10 | 8 | -2 | 0.80 | |
| 具志川 | 普通 | 60 | 129 | 69 | 2.15 |
| 与勝 | 普通 | 20 | 27 | 7 | 1.35 |
| 読谷 | 普通 | 80 | 85 | 5 | 1.06 |
| 嘉手納 | 総合学 | 72 | 8 | -64 | 0.11 |
| 美里 | 普通 | 60 | 0 | -60 | 0.00 |
| コザ | 普通 | 90 | 167 | 77 | 1.86 |
| 商業(定時) | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 球陽 | 理数 | 42 | 117 | 75 | 2.79 |
| 国際英語 | 42 | 50 | 8 | 1.19 | |
| 北中城 | 普通 | 70 | 43 | -27 | 0.61 |
| 北谷 | 普通 | 56 | 14 | -42 | 0.25 |
| 普天間 | 普通 | 72 | 157 | 85 | 2.18 |
| 宜野湾 | 情報処理 | 16 | 8 | -8 | 0.50 |
| 文理特進 | 8 | 6 | -2 | 0.75 | |
| スポーツ・健康 | 10 | 13 | 3 | 1.30 | |
| 普通 | 16 | 13 | -3 | 0.81 | |
| 西原 | 健康科学 | 20 | 19 | -1 | 0.95 |
| 文理 | 40 | 24 | -16 | 0.60 | |
| 特別進学 | 20 | 14 | -6 | 0.70 | |
| 陽明 | 総合学 | 72 | 25 | -47 | 0.35 |
| 浦添 | 普通 | 90 | 143 | 53 | 1.59 |
| 那覇国際 | 普通 | 80 | 184 | 104 | 2.30 |
| 国際 | 14 | 31 | 17 | 2.21 | |
| 泊 | 普通 午前(定時) | 24 | 0 | -24 | 0.00 |
| 普通 午後(定時) | 16 | 0 | -16 | 0.00 | |
| 那覇 | 普通 | 100 | 203 | 103 | 2.03 |
| 首里 | 普通 | 90 | 170 | 80 | 1.89 |
| 染色デザイン | 14 | 9 | -5 | 0.64 | |
| 首里東 | 普通 | 48 | 8 | -40 | 0.17 |
| 真和志 | 普通 | 32 | 0 | -32 | 0.00 |
| クリエイティブアーツ | 10 | 2 | -8 | 0.20 | |
| みらい福祉 | 14 | 2 | -12 | 0.14 | |
| 小禄 | 普通 | 70 | 115 | 45 | 1.64 |
| 情報ビジネス | 10 | 14 | 4 | 1.40 | |
| 芸術教養 | 10 | 6 | -4 | 0.60 | |
| 那覇西 | 普通 | 60 | 86 | 26 | 1.43 |
| 国際人文 | 24 | 47 | 23 | 1.96 | |
| 体育 | 22 | 21 | -1 | 0.95 | |
| 久米島 | 普通 | 16 | 0 | -16 | 0.00 |
| 園芸 | 8 | 0 | -8 | 0.00 | |
| 豊見城 | 特進 | 8 | 2 | -6 | 0.25 |
| 普通 | 56 | 35 | -21 | 0.63 | |
| 豊見城南 | 普通 | 32 | 0 | -32 | 0.00 |
| 特進 | 8 | 1 | -7 | 0.13 | |
| 開邦 | 学術研究 | 56 | 103 | 47 | 1.84 |
| 音楽 | 22 | 9 | -13 | 0.41 | |
| 美術 | 11 | 18 | 7 | 1.64 | |
| 南風原 | 普通総合 | 40 | 3 | -37 | 0.08 |
| 郷土文化 | 10 | 6 | -4 | 0.60 | |
| 教養ビジネス | 16 | 0 | -16 | 0.00 | |
| 知念 | 普通 | 80 | 50 | -30 | 0.63 |
| 糸満 | 普通 | 80 | 125 | 45 | 1.56 |
| 向陽 | 普通 | 20 | 54 | 34 | 2.70 |
| 理数 | 28 | 60 | 32 | 2.14 | |
| 国際文 | 28 | 31 | 3 | 1.11 | |
| 宮古 | 普通 | 40 | 60 | 20 | 1.50 |
| 理数 | 24 | 29 | 5 | 1.21 | |
| 八重山 | 普通 | 60 | 75 | 15 | 1.25 |
| 北部農林 | 熱帯農業 | 12 | 0 | -12 | 0.00 |
| 園芸工学 | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 食品科学 | 12 | 9 | -3 | 0.75 | |
| 林業緑地 | 12 | 1 | -11 | 0.08 | |
| 生活科学 | 12 | 3 | -9 | 0.25 | |
| 農業(定時) | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 中部農林 | 熱帯資源 | 12 | 6 | -6 | 0.50 |
| 食品科学 | 12 | 1 | -11 | 0.08 | |
| 園芸科学 | 12 | 9 | -3 | 0.75 | |
| 造園 | 12 | 1 | -11 | 0.08 | |
| 福祉 | 12 | 9 | -3 | 0.75 | |
| 農業(定時) | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 南部農林 | 食料生産 | 12 | 1 | -11 | 0.08 |
| 生物資源 | 12 | 1 | -11 | 0.08 | |
| 食品加工 | 12 | 2 | -10 | 0.17 | |
| 環境創造 | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 生活デザイン | 12 | 1 | -11 | 0.08 | |
| 宮古総合 実業 | 生物生産 | 12 | 1 | -11 | 0.08 |
| フードクリエイト | 6 | 2 | -4 | 0.33 | |
| 環境クリエイト | 6 | 0 | -6 | 0.00 | |
| 生活福祉 | 12 | 5 | -7 | 0.42 | |
| 海洋科学 | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 商業 | 12 | 3 | -9 | 0.25 | |
| 八重山農林 | アグリフード | 12 | 2 | -10 | 0.17 |
| グリーンライフ | 12 | 2 | -10 | 0.17 | |
| フードプロデュース | 12 | 6 | -6 | 0.50 | |
| ライフスキル | 12 | 5 | -7 | 0.42 | |
| 名護商工 | 機械システム | 12 | 0 | -12 | 0.00 |
| 電気技術 | 6 | 3 | -3 | 0.50 | |
| 建築技術 | 6 | 1 | -5 | 0.17 | |
| 総合情報 | 12 | 5 | -7 | 0.42 | |
| 商業 | 12 | 4 | -8 | 0.33 | |
| 地域産業 | 12 | 4 | -8 | 0.33 | |
| 美里工業 | 機械 | 24 | 1 | -23 | 0.04 |
| 電気 | 24 | 12 | -12 | 0.50 | |
| 建築 | 12 | 9 | -3 | 0.75 | |
| 設備工業 | 12 | 2 | -10 | 0.17 | |
| 調理 | 12 | 17 | 5 | 1.42 | |
| 美来工科 | 機械システム | 28 | 2 | -26 | 0.07 |
| 自動車工学 | 14 | 3 | -11 | 0.21 | |
| 電子システム | 28 | 4 | -24 | 0.14 | |
| 土木工学 | 14 | 0 | -14 | 0.00 | |
| ITシステム | 14 | 9 | -5 | 0.64 | |
| コンピュータデザイン | 14 | 7 | -7 | 0.50 | |
| 浦添工業 | 情報技術 | 24 | 1 | -23 | 0.04 |
| インテリア | 24 | 1 | -23 | 0.04 | |
| デザイン | 24 | 17 | -7 | 0.71 | |
| 調理 | 24 | 6 | -18 | 0.25 | |
| 那覇工業 | 機械 | 24 | 0 | -24 | 0.00 |
| 自動車 | 12 | 2 | -10 | 0.17 | |
| 電気技術 | 12 | 1 | -11 | 0.08 | |
| グラフィックアーツ | 12 | 3 | -9 | 0.25 | |
| 服飾デザイン | 12 | 2 | -10 | 0.17 | |
| 機械加工コース(定時) | 6 | 0 | -6 | 0.00 | |
| 機械整備コース(定時) | 6 | 0 | -6 | 0.00 | |
| 電気(定時) | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 沖縄工業 | 電子機械 | 24 | 17 | -7 | 0.71 |
| 情報電子 | 24 | 19 | -5 | 0.79 | |
| 建築 | 12 | 8 | -4 | 0.67 | |
| 土木 | 12 | 4 | -8 | 0.33 | |
| 工業化学 | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 生活情報 | 12 | 3 | -9 | 0.25 | |
| 南部工業 | 機械 | 12 | 0 | -12 | 0.00 |
| 電気 | 12 | 1 | -11 | 0.08 | |
| 建築デザイン | 6 | 1 | -5 | 0.17 | |
| 設備工学 | 6 | 0 | -6 | 0.00 | |
| 宮古工業 | 機械システム | 6 | 0 | -6 | 0.00 |
| 自動車 | 6 | 2 | -4 | 0.33 | |
| 電気技術 | 6 | 1 | -5 | 0.17 | |
| 情報技術 | 6 | 0 | -6 | 0.00 | |
| フードデザイン | 6 | 0 | -6 | 0.00 | |
| 服飾デザイン | 6 | 0 | -6 | 0.00 | |
| 八重山商工 | 機械 | 6 | 0 | -6 | 0.00 |
| 電気 | 6 | 2 | -4 | 0.33 | |
| 情報技術 | 12 | 2 | -10 | 0.17 | |
| 会計システム | 9 | 7 | -2 | 0.78 | |
| 情報ビジネス | 9 | 10 | 1 | 1.11 | |
| 観光 | 6 | 5 | -1 | 0.83 | |
| 商業(定時) | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 具志川商業 | リゾート観光 | 12 | 9 | -3 | 0.75 |
| オフィスビジネス | 12 | 17 | 5 | 1.42 | |
| ビジネスマルチメディア | 12 | 8 | -4 | 0.67 | |
| 情報システム | 24 | 3 | -21 | 0.13 | |
| 中部商業 | 総合ビジネス | 36 | 6 | -30 | 0.17 |
| 情報ビジネス | 24 | 1 | -23 | 0.04 | |
| 国際ビジネス | 12 | 2 | -10 | 0.17 | |
| 生涯スポーツ | 22 | 3 | -19 | 0.14 | |
| 浦添商業 | 総合ビジネス | 48 | 10 | -38 | 0.21 |
| 国際観光 | 24 | 11 | -13 | 0.46 | |
| 情報処理 | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 那覇商業 | 商業 | 48 | 32 | -16 | 0.67 |
| 会計 | 24 | 13 | -11 | 0.54 | |
| 情報処理 | 24 | 30 | 6 | 1.25 | |
| 国際経済 | 12 | 22 | 10 | 1.83 | |
| 商業(定時) | 12 | 0 | -12 | 0.00 | |
| 南部商業 | 流通ビジネス | 12 | 4 | -8 | 0.33 |
| OA経理 | 12 | 4 | -8 | 0.33 | |
| 情報ビジネス | 24 | 2 | -22 | 0.08 | |
| 沖縄水産 | 海洋技術 | 12 | 5 | -7 | 0.42 |
| 海洋技術 | 12 | 3 | -9 | 0.25 | |
| 総合学 | 48 | 14 | -34 | 0.29 |








この記事へのコメントはありません。