R7年度高校入試平均点
☆平均点162.5点(昨年144.6点)
☆合格者最高点288点(昨年286点)
☆合格者平均点160.4点(昨年148.3点)
☆成績上位者(241点以上:得点率80%以上)
1,159人(全体の8.8%):昨年338人(全体の3.1%)
入試平均点 | 国 語 | 社 会 | 数 学 | 理 科 | 英 語 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
R7年(2025) | 34.3 | 30.6 | 31.4 | 35.8 | 29.9 | 162.5 |
【沖縄進学塾生の平均得点】
入試平均点 | 国 語 | 社 会 | 数 学 | 理 科 | 英 語 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖進塾平均(R7年) | 50.8 | 48.9 | 50.6 | 52.2 | 50.8 | 252.5 |
沖縄県高校入試平均点推移(平成23年~令和7年)
入試平均点 | 国 語 | 社 会 | 数 学 | 理 科 | 英 語 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
H23年(2011) | 37.8 | 30.8 | 26.1 | 23.0 | 35.1 | 152.8 |
H24年(2012) | 27.9 | 30.9 | 30.7 | 24.0 | 30.4 | 143.9 |
H25年(2013) | 24.5 | 33.9 | 23.0 | 26.8 | 27.6 | 135.8 |
H26年(2014) | 28.7 | 24.8 | 27.4 | 26.9 | 28.2 | 135.9 |
H27年(2015) | 27.5 | 34.6 | 30.5 | 35.5 | 30.9 | 159.0 |
H28年(2016) | 33.5 | 32.4 | 26.3 | 26.9 | 32.9 | 152.1 |
H29年(2017) | 31.5 | 31.4 | 29.4 | 32.8 | 31.0 | 156.0 |
H30年(2018) | 33.5 | 29.1 | 31.6 | 24.3 | 27.5 | 146.0 |
R1年(2019) | 35.0 | 31.6 | 28.9 | 25.0 | 26.7 | 147.2 |
R2年(2020) | 34.2 | 32.4 | 33.5 | 24.2 | 33.7 | 158.5 |
R3年(2021) | 33.2 | 32.1 | 29.9 | 32.9 | 30.2 | 158.3 |
R4年(2022) | 34.9 | 32.2 | 32.0 | 30.1 | 27.9 | 158.1 |
R5年(2023) | 35.5 | 32.0 | 30.5 | 29.7 | 32.1 | 159.9 |
R6年(2024) | 30.7 | 29.8 | 30.3 | 25.4 | 28.3 | 144.6 |
R7年(2025) | 34.3 | 30.6 | 31.4 | 35.8 | 29.9 | 162.5 |
この記事へのコメントはありません。