2024年 高校入試 最終倍率(小禄地区の人気の高校ピックアップ)
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 | 前年度倍率(前期) | 前年度差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開邦 | 学術探究 | 74 | 68 | -6 | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
音楽 | 9 | 4 | -5 | 0.44 | 0.75 | -0.31 | |
美術 | 8 | 13 | 5 | 1.63 | 1.13 | 0.50 | |
那覇国際 | 普通 | 240 | 225 | -15 | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
国際 | 24 | 23 | -1 | 0.96 | 1.00 | -0.04 | |
向陽 | 普通 | 60 | 74 | 14 | 1.23 | 1.05 | 0.18 |
理数 | 48 | 33 | -15 | 0.69 | 0.73 | -0.04 | |
国際文 | 48 | 58 | 10 | 1.21 | 0.96 | 0.25 | |
那覇 | 普通 | 300 | 338 | 38 | 1.13 | 1.06 | 0.07 |
首里 | 普通 | 271 | 293 | 22 | 1.08 | 1.06 | 0.03 |
染色デザイン | 26 | 45 | 19 | 1.73 | 0.88 | 0.86 | |
浦添 | 普通 | 270 | 309 | 39 | 1.14 | 1.08 | 0.07 |
小禄 | 普通 | 210 | 239 | 29 | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
情報ビジネス | 30 | 39 | 9 | 1.30 | 1.63 | -0.33 | |
芸術教養 | 30 | 33 | 3 | 1.10 | 1.23 | -0.13 | |
那覇西 | 普通 | 180 | 197 | 17 | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
国際人文 | 48 | 54 | 6 | 1.13 | 1.17 | -0.04 | |
体育 | 21 | 20 | -1 | 0.95 | 1.94 | -0.99 | |
豊見城 | 特進 | 39 | 34 | -5 | 0.87 | 1.03 | -0.15 |
普通 | 224 | 280 | 56 | 1.25 | 1.29 | -0.04 | |
糸満 | 普通 | 240 | 244 | 4 | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
那覇商業 | 商業 | 142 | 146 | 4 | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
情報処理 | 54 | 53 | -1 | 0.98 | 1.39 | -0.41 | |
国際経済 | 25 | 27 | 2 | 1.08 | 1.21 | -0.13 | |
沖縄工業 | 電子機械 | 69 | 50 | -19 | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
情報電子 | 62 | 71 | 9 | 1.15 | 1.14 | 0.00 | |
建築 | 32 | 35 | 3 | 1.09 | 1.38 | -0.29 | |
土木 | 39 | 32 | -7 | 0.82 | 0.61 | 0.22 | |
工業化学 | 39 | 22 | -17 | 0.56 | 0.79 | -0.23 | |
生活情報 | 38 | 36 | -2 | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
この記事へのコメントはありません。