2024年 沖縄県高校入試 初回倍率

2024年 沖縄県高校入試 初回倍率(2024年2月8日公開)

県立高校定員:12,029人
志願学生総数:11,205人
落ちる人(総数):-824人
総倍率     :0.93

PDFはこちらから

高校 学科 定員 志願者数 落ちる人数 倍率
辺土名 普通 40 4 -36 0.10
環境 31 30 -1 0.97
北山 普通 75 55 -20 0.73
理数 31 8 -23 0.26
本部 普通進学・情報 12 2 -10 0.17
スポーツ・基礎福祉 22 14 -8 0.64
名護 普通 180 214 34 1.19
フロンティア 48 48 0 1.00
宜野座 普通 116 55 -61 0.47
石川 普通 153 86 -67 0.56
前原 文理 180 201 21 1.12
英語 32 34 2 1.06
総合スポーツ 30 28 -2 0.93
具志川 普通 180 170 -10 0.94
与勝 普通 89 55 -34 0.62
読谷 普通 240 252 12 1.05
嘉手納 総合学 193 121 -72 0.63
美里 普通 199 182 -17 0.91
コザ 普通 288 343 55 1.19
商業(定時) 40 21 -19 0.53
球陽 理数 75 122 47 1.63
国際英語 48 53 5 1.10
北中城 普通 245 233 -12 0.95
北谷 普通 271 199 -72 0.73
普天間 普通 288 296 8 1.03
宜野湾 情報処理 32 55 23 1.72
スポーツ・健康 30 32 2 1.07
普通 128 178 50 1.39
西原 健康科学 30 31 1 1.03
文理 150 219 69 1.46
特別進学 63 71 8 1.13
陽明 総合学 210 225 15 1.07
浦添 普通 270 316 46 1.17
那覇国際 普通 240 219 -21 0.91
国際 24 23 -1 0.96
普通 午前(定時) 120 56 -64 0.47
普通 午後(定時) 40 37 -3 0.93
那覇 普通 300 370 70 1.23
首里 普通 271 323 52 1.19
染色デザイン 26 53 27 2.04
首里東 普通 229 196 -33 0.86
真和志 普通 119 58 -61 0.49
クリエイティブアーツ 35 46 11 1.31
みらい福祉 39 18 -21 0.46
小禄 普通 210 255 45 1.21
情報ビジネス 30 33 3 1.10
芸術教養 30 26 -4 0.87
那覇西 普通 180 192 12 1.07
国際人文 48 57 9 1.19
体育 21 15 -6 0.71
久米島 普通 65 15 -50 0.23
園芸 32 15 -17 0.47
豊見城 特進 39 29 -10 0.74
普通 224 334 110 1.49
豊見城南 普通 118 166 48 1.41
特進 40 8 -32 0.20
開邦 学術探究 74 70 -4 0.95
音楽 9 4 -5 0.44
美術 8 17 9 2.13
南風原 普通総合 191 122 -69 0.64
郷土文化 32 17 -15 0.53
教養ビジネス 77 44 -33 0.57
知念 普通 256 274 18 1.07
糸満 普通 240 242 2 1.01
向陽 普通 60 92 32 1.53
理数 48 29 -19 0.60
国際文 48 48 0 1.00
宮古 普通 128 141 13 1.10
文理探求 56 58 2 1.04
八重山 普通 192 170 -22 0.89
北部農林 熱帯農業 39 27 -12 0.69
園芸工学 39 16 -23 0.41
食品科学 31 33 2 1.06
林業緑地 39 27 -12 0.69
生活科学 29 30 1 1.03
農業(定時) 40 5 -35 0.13
中部農林 熱帯資源 33 49 16 1.48
食品科学 39 45 6 1.15
園芸科学 35 37 2 1.06
造園 36 38 2 1.06
福祉 36 34 -2 0.94
農業(定時) 40 19 -21 0.48
南部農林 食料生産 35 27 -8 0.77
生物資源 37 16 -21 0.43
食品加工 35 50 15 1.43
環境創造 40 16 -24 0.40
生活デザイン 37 50 13 1.35
宮古総合 実業 生物生産 37 42 5 1.14
フードクリエイト 20 30 10 1.50
環境クリエイト 17 12 -5 0.71
生活福祉 39 24 -15 0.62
海洋科学 40 8 -32 0.20
商業 35 40 5 1.14
八重山農林 アグリフード 38 57 19 1.50
グリーンライフ 40 24 -16 0.60
フードプロデュース 37 37 0 1.00
ライフスキル 36 30 -6 0.83
名護商工 機械システム 19 28 9 1.47
電気技術 19 7 -12 0.37
建築技術 37 20 -17 0.54
総合情報 34 35 1 1.03
商業 36 22 -14 0.61
地域産業 33 35 2 1.06
美里工業 機械 75 59 -16 0.79
電気 77 32 -45 0.42
建築 29 55 26 1.90
設備工業 40 29 -11 0.73
調理 26 35 9 1.35
美来工科 機械システム 77 45 -32 0.58
自動車工学 37 44 7 1.19
電子システム 75 62 -13 0.83
土木工学 37 19 -18 0.51
ITシステム 31 50 19 1.61
コンピュータデザイン 27 33 6 1.22
浦添工業 情報技術 76 51 -25 0.67
建築 36 29 -7 0.81
インテリア 38 39 1 1.03
デザイン 56 72 16 1.29
調理 27 41 14 1.52
那覇工業 機械 39 41 2 1.05
自動車 37 40 3 1.08
電気技術 80 45 -35 0.56
グラフィックアーツ 36 31 -5 0.86
服飾デザイン 38 15 -23 0.39
機械加(定時) 40 6 -34 0.15
電気(定時) 40 5 -35 0.13
沖縄工業 電子機械 69 46 -23 0.67
情報電子 62 73 11 1.18
建築 32 38 6 1.19
土木 39 31 -8 0.79
工業化学 39 21 -18 0.54
生活情報 38 35 -3 0.92
南部工業 機械 40 26 -14 0.65
電気 40 17 -23 0.43
建築デザイン 20 7 -13 0.35
設備工学 20 4 -16 0.20
宮古工業 自動車機械システム 40 23 -17 0.58
電気情報 35 22 -13 0.63
生活情報 38 20 -18 0.53
八重山商工 機械 17 24 7 1.41
電気 19 15 -4 0.79
情報技術 39 25 -14 0.64
会計システム 25 20 -5 0.80
情報ビジネス 24 37 13 1.54
観光 16 10 -6 0.63
商業(定時) 40 10 -30 0.25
具志川商業 リゾート観光 27 17 -10 0.63
オフィスビジネス 26 54 28 2.08
ビジネスマルチメディア 29 58 29 2.00
情報システム 68 49 -19 0.72
中部商業 総合ビジネス 119 76 -43 0.64
情報ビジネス 78 41 -37 0.53
国際ビジネス 40 20 -20 0.50
生涯スポーツ 30 15 -15 0.50
浦添商業 企業システム 153 92 -61 0.60
国際観光 65 56 -9 0.86
ITビジネス 35 28 -7 0.80
那覇商業 商業 142 138 -4 0.97
情報処理 54 50 -4 0.93
国際経済 25 28 3 1.12
南部商業 流通クリエイト 39 27 -12 0.69
オフィスクリエイト 39 18 -21 0.46
デジタルクリエイト 37 41 4 1.11
観光クリエイト 32 30 -2 0.94
沖縄水産 海洋技術 28 39 11 1.39
海洋サイエンス 30 32 2 1.07
総合学 112 119 7 1.06

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ