2023年高校入試、沖縄進学塾の合格実績を報告致します。

| 合格実績 | |
|---|---|
| 高校名 | 人数 |
| 那覇国際高校(普通) | 5 |
| 開邦高校(学術探究) | 3 |
| 那覇高校 | 6 |
| 沖縄尚学高校(東大・医) | 3 |
| 沖縄尚学高校(パイオニアα) | 5 |
| 沖縄尚学高校(チャレンジャ) | 1 |
| 国立沖縄高専(メディア) | 4 |
| 国立沖縄高専(生物資源) | 1 |
| 国立明石高専(建築) | 1 |
| 広島市立舟入高校(普通) | 1 |
| 興南高校(特別進学) | 7 |
| 浦添高校 | 1 |
| 那覇西高校(普通) | 1 |
| 小禄高校(普通) | 2 |
| 豊見城高校(普通) | 3 |
2023年高校入試、沖縄進学塾の合格実績を報告致します。

| 合格実績 | |
|---|---|
| 高校名 | 人数 |
| 那覇国際高校(普通) | 5 |
| 開邦高校(学術探究) | 3 |
| 那覇高校 | 6 |
| 沖縄尚学高校(東大・医) | 3 |
| 沖縄尚学高校(パイオニアα) | 5 |
| 沖縄尚学高校(チャレンジャ) | 1 |
| 国立沖縄高専(メディア) | 4 |
| 国立沖縄高専(生物資源) | 1 |
| 国立明石高専(建築) | 1 |
| 広島市立舟入高校(普通) | 1 |
| 興南高校(特別進学) | 7 |
| 浦添高校 | 1 |
| 那覇西高校(普通) | 1 |
| 小禄高校(普通) | 2 |
| 豊見城高校(普通) | 3 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。