高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 | 前年度倍率(前期) | 前年度差 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高専 | 機械システム工学科 | 20 | 26 | 6 | 1.30 | 1.16 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
情報通信システム工学科 | 23 | 32 | 9 | 1.39 | 1.24 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
メディア情報工学科 | 17 | 52 | 35 | 3.06 | 3.24 | -0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物資源工学科 | 17 | 30 | 13 | 1.76 | 1.33 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
推薦入試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 | 推薦合格人数 | 一般入試定員 | |||||||||||||||||||||||||||
高専 | 機械システム工学科 | 20 | 21 | 1 | 1.05 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
情報通信システム工学科 | 20 | 18 | -2 | 0.90 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
メディア情報工学科 | 20 | 32 | 12 | 1.60 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物資源工学科 | 20 | 25 | 5 | 1.25 | 23 | 17 |
この記事へのコメントはありません。