沖縄県高校入試の推移および、弊塾平均点の推移(各教科60点満点、合計300点満点)
入試平均点 | 国 語 | 社 会 | 数 学 | 理 科 | 英 語 | 総 合 |
---|---|---|---|---|---|---|
H21年度(2009) | 37.8 | 28.7 | 31.2 | 33.1 | 35.6 | 166.4 |
H22年度(2010) | 24.6 | 31.5 | 27.5 | 32.8 | 33.6 | 150.0 |
H23年度(2011) | 37.8 | 30.8 | 26.1 | 23.0 | 35.1 | 152.8 |
H24年度(2012) | 27.9 | 30.9 | 30.7 | 24.0 | 30.4 | 143.9 |
H25年度(2013) | 24.5 | 33.9 | 23.0 | 26.8 | 27.6 | 135.8 |
H26年度(2014) | 28.7 | 24.8 | 27.4 | 26.9 | 28.2 | 135.9 |
H27年度(2015) | 27.5 | 34.6 | 30.5 | 35.5 | 30.9 | 159.0 |
H28年度(2016) | 33.5 | 32.4 | 26.3 | 26.9 | 32.9 | 152.1 |
H29年度(2017) | 31.5 | 31.4 | 29.4 | 32.8 | 31.0 | 156.0 |
H30年度(2018) | 33.5 | 29.1 | 31.6 | 24.3 | 27.5 | 146.0 |
R1年度(2019) | 35.0 | 31.6 | 28.9 | 25.0 | 26.7 | 147.2 |
R2年度(2020) | 34.2 | 32.4 | 33.5 | 24.2 | 33.7 | 158.8 |
沖進塾平均(R2年) | 43.0 | 40.9 | 45.7 | 35.1 | 46.1 | 210.8 |
差 | 8.8 | 8.5 | 12.2 | 10.9 | 12.4 | 52.8 |
この記事へのコメントはありません。