2021年に行われる沖縄県高校入試の推薦倍率を掲載しています。
(参照サイト:令和3年度県立高等学校入学者選抜志願・合格状況)
(PDF:令和3年度県立学校入学者選抜推薦入学志願状況<連携型・併設型を含む>)
上記データには、落ちる人数が出されていないので、こちらで改変したデータを以下に掲載しております。(学区外で落ちる人数などの例外的なものは掲載しておりません。)
なお手入力で行っているため、もしかしたらデータの不備がある可能性があります。
ですので、必ずこのデータを鵜呑みにせず、前述の参照サイトで確認をとってください。
※「 Ctrl + F 」でページ内検索ができますので、活用ください。
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 | 前年度倍率(前期) | 前年度差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辺土名 | 普通 | 39 | 4 | -35 | 0.10 | 0.23 | -0.12 |
環境 | 38 | 15 | -23 | 0.39 | 0.46 | -0.07 | |
北山 | 普通 | 60 | 52 | -8 | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
理数 | 34 | 20 | -14 | 0.59 | 0.42 | 0.17 | |
本部 | 普通進学・情報 | 26 | 5 | -21 | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
スポーツ・基礎福祉 | 34 | 10 | -24 | 0.29 | 0.38 | -0.08 | |
名護 | 普通 | 180 | 238 | 58 | 1.32 | 0.02 | 1.31 |
フロンティア | 48 | 61 | 13 | 1.27 | 3.94 | -2.67 | |
宜野座 | 普通 | 117 | 52 | -65 | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
石川 | 普通 | 152 | 80 | -72 | 0.53 | 0.43 | 0.09 |
前原 | 文理 | 182 | 191 | 9 | 1.05 | 0.51 | 0.54 |
英語 | 32 | 31 | -1 | 0.97 | 7.19 | -6.22 | |
総合スポーツ | 36 | 16 | -20 | 0.44 | 0.80 | -0.36 | |
具志川 | 普通 | 180 | 211 | 31 | 1.17 | 0.17 | 1.00 |
与勝 | 普通 | 72 | 64 | -8 | 0.89 | 3.29 | -2.41 |
読谷 | 普通 | 240 | 245 | 5 | 1.02 | 0.27 | 0.75 |
嘉手納 | 総合学 | 192 | 87 | -105 | 0.45 | 1.09 | -0.63 |
美里 | 普通 | 240 | 124 | -116 | 0.52 | 0.63 | -0.12 |
コザ | 普通 | 270 | 359 | 89 | 1.33 | 0.53 | 0.80 |
商業(定時) | 40 | 30 | -10 | 0.75 | 9.18 | -8.43 | |
球陽 | 理数 | 74 | 98 | 24 | 1.32 | 0.31 | 1.01 |
国際英語 | 72 | 44 | -28 | 0.61 | 1.17 | -0.56 | |
北中城 | 普通 | 237 | 202 | -35 | 0.85 | 0.28 | 0.58 |
北谷 | 普通 | 266 | 189 | -77 | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
普天間 | 普通 | 288 | 332 | 44 | 1.15 | 0.69 | 0.46 |
宜野湾 | 情報処理 | 73 | 95 | 22 | 1.30 | 0.73 | 0.57 |
文理特進 | 34 | 48 | 14 | 1.41 | 0.69 | 0.73 | |
スポーツ・健康 | 31 | 19 | -12 | 0.61 | 1.32 | -0.71 | |
普通 | 69 | 87 | 18 | 1.26 | 1.53 | -0.27 | |
西原 | 健康科学 | 64 | 62 | -2 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
文理 | 139 | 187 | 48 | 1.35 | 1.25 | 0.09 | |
特別進学 | 66 | 73 | 7 | 1.11 | 1.10 | 0.01 | |
陽明 | 総合学 | 218 | 183 | -35 | 0.84 | 0.83 | 0.01 |
浦添 | 普通 | 270 | 287 | 17 | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
那覇国際 | 普通 | 240 | 292 | 52 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
国際 | 24 | 27 | 3 | 1.13 | 1.00 | 0.13 | |
泊 | 普通 午前(定時) | 120 | 55 | -65 | 0.46 | 0.38 | 0.08 |
普通 午後(定時) | 80 | 10 | -70 | 0.13 | 0.15 | -0.03 | |
那覇 | 普通 | 300 | 347 | 47 | 1.16 | 1.15 | 0.01 |
首里 | 普通 | 270 | 347 | 77 | 1.29 | 1.09 | 0.20 |
染色デザイン | 32 | 27 | -5 | 0.84 | 0.50 | 0.34 | |
首里東 | 普通 | 232 | 118 | -114 | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
真和志 | 普通 | 160 | 48 | -112 | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
クリエイティブアーツ | 38 | 36 | -2 | 0.95 | 0.79 | 0.16 | |
みらい福祉 | 38 | 21 | -17 | 0.55 | 0.40 | 0.15 | |
小禄 | 普通 | 210 | 245 | 35 | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
情報ビジネス | 30 | 35 | 5 | 1.17 | 0.76 | 0.41 | |
芸術教養 | 38 | 12 | -26 | 0.32 | 1.53 | -1.22 | |
那覇西 | 普通 | 180 | 216 | 36 | 1.20 | 0.89 | 0.31 |
国際人文 | 48 | 63 | 15 | 1.31 | 0.68 | 0.64 | |
体育 | 19 | 17 | -2 | 0.89 | 0.68 | 0.22 | |
久米島 | 普通 | 48 | 21 | -27 | 0.44 | 0.40 | 0.04 |
園芸 | 32 | 16 | -16 | 0.50 | 0.52 | -0.02 | |
豊見城 | 特進 | 38 | 38 | 0 | 1.00 | 0.85 | 0.15 |
普通 | 246 | 326 | 80 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | |
豊見城南 | 普通 | 160 | 99 | -61 | 0.62 | 0.36 | 0.26 |
特進 | 39 | 8 | -31 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | |
開邦 | 学術研究 | 97 | 88 | -9 | 0.91 | 0.79 | 0.11 |
音楽 | 11 | 2 | -9 | 0.18 | 0.25 | -0.07 | |
美術 | 8 | 8 | 0 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | |
南風原 | 普通総合 | 197 | 124 | -73 | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
郷土文化 | 34 | 7 | -27 | 0.21 | 0.56 | -0.36 | |
教養ビジネス | 80 | 54 | -26 | 0.68 | 0.74 | -0.06 | |
知念 | 普通 | 270 | 239 | -31 | 0.89 | 1.09 | -0.21 |
糸満 | 普通 | 240 | 210 | -30 | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
向陽 | 普通 | 60 | 73 | 13 | 1.22 | 1.15 | 0.07 |
理数 | 48 | 54 | 6 | 1.13 | 0.73 | 0.40 | |
国際文 | 49 | 29 | -20 | 0.59 | 1.06 | -0.47 | |
宮古 | 普通 | 128 | 133 | 5 | 1.04 | 0.86 | 0.18 |
理数 | 55 | 47 | -8 | 0.85 | 1.11 | -0.25 | |
八重山 | 普通 | 180 | 156 | -24 | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
北部農林 | 熱帯農業 | 40 | 20 | -20 | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
園芸工学 | 40 | 16 | -24 | 0.40 | 0.58 | -0.18 | |
食品科学 | 31 | 35 | 4 | 1.13 | 1.00 | 0.13 | |
林業緑地 | 39 | 18 | -21 | 0.46 | 0.38 | 0.09 | |
生活科学 | 37 | 34 | -3 | 0.92 | 1.10 | -0.18 | |
農業(定時) | 40 | 10 | -30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | |
中部農林 | 熱帯資源 | 34 | 59 | 25 | 1.74 | 1.45 | 0.29 |
食品科学 | 39 | 30 | -9 | 0.77 | 1.00 | -0.23 | |
園芸科学 | 31 | 41 | 10 | 1.32 | 1.03 | 0.30 | |
造園 | 39 | 28 | -11 | 0.72 | 1.43 | -0.71 | |
福祉 | 31 | 35 | 4 | 1.13 | 0.97 | 0.16 | |
農業(定時) | 40 | 19 | -21 | 0.48 | 0.60 | -0.13 | |
南部農林 | 食料生産 | 39 | 34 | -5 | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
生物資源 | 39 | 43 | 4 | 1.10 | 0.97 | 0.13 | |
食品加工 | 38 | 41 | 3 | 1.08 | 1.78 | -0.70 | |
環境創造 | 40 | 34 | -6 | 0.85 | 0.95 | -0.10 | |
生活デザイン | 39 | 51 | 12 | 1.31 | 0.92 | 0.38 | |
宮古総合 実業 | 生物生産 | 39 | 21 | -18 | 0.54 | 1.23 | -0.69 |
フードクリエイト | 18 | 27 | 9 | 1.50 | 0.85 | 0.65 | |
環境クリエイト | 20 | 9 | -11 | 0.45 | 0.15 | 0.30 | |
生活福祉 | 35 | 38 | 3 | 1.09 | 0.73 | 0.36 | |
海洋科学 | 40 | 10 | -30 | 0.25 | 0.38 | -0.13 | |
商業 | 37 | 31 | -6 | 0.84 | 0.63 | 0.21 | |
八重山農林 | アグリフード | 38 | 25 | -13 | 0.66 | 0.35 | 0.31 |
グリーンライフ | 38 | 22 | -16 | 0.58 | 0.50 | 0.08 | |
フードプロデュース | 34 | 16 | -18 | 0.47 | 0.51 | -0.04 | |
ライフスキル | 35 | 23 | -12 | 0.66 | 0.97 | -0.32 | |
名護商工 | 機械システム | 40 | 17 | -23 | 0.43 | 0.81 | -0.39 |
電気技術 | 17 | 20 | 3 | 1.18 | 0.95 | 0.23 | |
建築技術 | 19 | 35 | 16 | 1.84 | 1.06 | 0.79 | |
総合情報 | 35 | 53 | 18 | 1.51 | 0.89 | 0.62 | |
商業 | 36 | 17 | -19 | 0.47 | 0.57 | -0.10 | |
地域産業 | 36 | 14 | -22 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |
美里工業 | 機械 | 79 | 92 | 13 | 1.16 | 0.67 | 0.49 |
電気 | 69 | 72 | 3 | 1.04 | 1.42 | -0.38 | |
建築 | 31 | 55 | 24 | 1.77 | 1.22 | 0.55 | |
設備工業 | 38 | 39 | 1 | 1.03 | 0.95 | 0.08 | |
調理 | 26 | 30 | 4 | 1.15 | 1.56 | -0.40 | |
美来工科 | 機械システム | 78 | 75 | -3 | 0.96 | 0.55 | 0.42 |
自動車工学 | 37 | 28 | -9 | 0.76 | 1.19 | -0.44 | |
電子システム | 76 | 56 | -20 | 0.74 | 0.57 | 0.16 | |
土木工学 | 40 | 14 | -26 | 0.35 | 0.97 | -0.62 | |
ITシステム | 32 | 62 | 30 | 1.94 | 1.17 | 0.77 | |
コンピュータデザイン | 33 | 36 | 3 | 1.09 | 1.30 | -0.21 | |
浦添工業 | 情報技術 | 79 | 50 | -29 | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
インテリア | 79 | 44 | -35 | 0.56 | 0.78 | -0.23 | |
デザイン | 63 | 76 | 13 | 1.21 | 1.03 | 0.18 | |
調理 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | |
那覇工業 | 機械 | 80 | 56 | -24 | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
自動車 | 38 | 52 | 14 | 1.37 | 0.78 | 0.59 | |
電気技術 | 79 | 40 | -39 | 0.51 | 0.90 | -0.39 | |
グラフィックアーツ | 37 | 26 | -11 | 0.70 | 0.78 | -0.07 | |
服飾デザイン | 38 | 16 | -22 | 0.42 | 0.53 | -0.10 | |
機械加工コース(定時) | 20 | 3 | -17 | 0.15 | 0.55 | -0.40 | |
機械整備コース(定時) | 20 | 2 | -18 | 0.10 | 0.30 | -0.20 | |
電気(定時) | 40 | 1 | -39 | 0.03 | 0.13 | -0.10 | |
沖縄工業 | 電子機械 | 64 | 49 | -15 | 0.77 | 1.13 | -0.37 |
情報電子 | 61 | 123 | 62 | 2.02 | 1.12 | 0.89 | |
建築 | 32 | 42 | 10 | 1.31 | 1.36 | -0.05 | |
土木 | 36 | 42 | 6 | 1.17 | 0.82 | 0.35 | |
工業化学 | 40 | 22 | -18 | 0.55 | 0.53 | 0.03 | |
生活情報 | 37 | 31 | -6 | 0.84 | 0.91 | -0.07 | |
南部工業 | 機械 | 40 | 31 | -9 | 0.78 | 0.60 | 0.18 |
電気 | 39 | 33 | -6 | 0.85 | 0.31 | 0.54 | |
建築デザイン | 19 | 13 | -6 | 0.68 | 0.65 | 0.03 | |
設備工学 | 20 | 5 | -15 | 0.25 | 0.68 | -0.43 | |
宮古工業 | 機械システム | 20 | 7 | -13 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
自動車 | 18 | 16 | -2 | 0.89 | 0.75 | 0.14 | |
電気技術 | 19 | 9 | -10 | 0.47 | 0.40 | 0.07 | |
情報技術 | 20 | 14 | -6 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | |
フードデザイン | 20 | 3 | -17 | 0.15 | 0.50 | -0.35 | |
服飾デザイン | 20 | 3 | -17 | 0.15 | 0.20 | -0.05 | |
八重山商工 | 機械 | 20 | 17 | -3 | 0.85 | 0.75 | 0.10 |
電気 | 18 | 18 | 0 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | |
情報技術 | 38 | 38 | 0 | 1.00 | 0.78 | 0.23 | |
会計システム | 23 | 16 | -7 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | |
情報ビジネス | 20 | 23 | 3 | 1.15 | 0.77 | 0.38 | |
観光 | 15 | 9 | -6 | 0.60 | 0.75 | -0.15 | |
商業(定時) | 40 | 11 | -29 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |
具志川商業 | リゾート観光 | 31 | 26 | -5 | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
オフィスビジネス | 26 | 49 | 23 | 1.88 | 0.96 | 0.92 | |
ビジネスマルチメディア | 32 | 59 | 27 | 1.84 | 0.86 | 0.98 | |
情報システム | 77 | 99 | 22 | 1.29 | 0.61 | 0.68 | |
中部商業 | 総合ビジネス | 114 | 109 | -5 | 0.96 | 1.03 | -0.08 |
情報ビジネス | 79 | 39 | -40 | 0.49 | 0.60 | -0.11 | |
国際ビジネス | 38 | 30 | -8 | 0.79 | 1.14 | -0.35 | |
生涯スポーツ | 37 | 13 | -24 | 0.35 | 0.86 | -0.51 | |
浦添商業 | 総合ビジネス | 150 | 89 | -61 | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
国際観光 | 69 | 58 | -11 | 0.84 | 0.72 | 0.12 | |
情報処理 | 40 | 24 | -16 | 0.60 | 0.36 | 0.24 | |
那覇商業 | 商業 | 129 | 98 | -31 | 0.76 | 1.17 | -0.41 |
会計 | 67 | 71 | 4 | 1.06 | 0.79 | 0.27 | |
情報処理 | 52 | 91 | 39 | 1.75 | 0.83 | 0.92 | |
国際経済 | 26 | 33 | 7 | 1.27 | 1.46 | -0.19 | |
商業(定時) | 40 | 10 | -30 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | |
南部商業 | 流通ビジネス | 36 | 28 | -8 | 0.78 | 0.63 | 0.15 |
OA経理 | 36 | 21 | -15 | 0.58 | 0.95 | -0.36 | |
情報ビジネス | 78 | 55 | -23 | 0.71 | 0.35 | 0.35 | |
沖縄水産 | 海洋技術 | 35 | 49 | 14 | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
海洋サイエンス | 37 | 45 | 8 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |
総合学 | 146 | 135 | -11 | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
この記事へのコメントはありません。