2020年に行われる沖縄県高校入試の倍率を掲載しています。
(参照データ:令和2年度県立高等学校入学者選抜志願・合格状況)
(PDF:令和2年度県立高等学校入学者選抜状況(初回志願状況))
上記データには、PDFのため検索しずらかったので、検索しやすいように、こちらでデータをテキスト化し、以下に掲載しています。
なお手入力で行っているため、もしかしたらデータの不備がある可能性があります。
ですので、必ずこのデータを鵜呑みにせず、前述の参照データで確認をとってください。
※「 Ctrl + F 」でページ内検索ができますので、活用ください。
2020年 沖縄県高校入試 1次志願倍率
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 | 前年度倍率(前期) | 前年度差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辺土名 | 普通 | 40 | 9 | -31 | 0.23 | 0.50 | -0.28 |
環境 | 39 | 18 | -21 | 0.46 | 0.74 | -0.28 | |
北山 | 普通 | 60 | 64 | 4 | 1.07 | 0.85 | 0.21 |
理数 | 24 | 10 | -14 | 0.42 | 0.39 | 0.03 | |
本部 | 普通進学・情報 | 17 | 9 | -8 | 0.53 | 0.25 | 0.28 |
スポーツ・基礎福祉 | 16 | 6 | -10 | 0.38 | 0.30 | 0.08 | |
名護 | 普通 | 180 | 3 | -177 | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
フロンティア | 48 | 189 | 141 | 3.94 | 1.16 | 2.78 | |
宜野座 | 普通 | 112 | 50 | -62 | 0.45 | 1.19 | -0.74 |
石川 | 普通 | 152 | 66 | -86 | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
前原 | 文理 | 180 | 91 | -89 | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
英語 | 32 | 230 | 198 | 7.19 | 1.08 | 6.11 | |
総合スポーツ | 30 | 24 | -6 | 0.80 | 0.79 | 0.01 | |
具志川 | 普通 | 180 | 31 | -149 | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
与勝 | 普通 | 68 | 224 | 156 | 3.29 | 1.24 | 2.06 |
読谷 | 普通 | 244 | 65 | -179 | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
嘉手納 | 総合学 | 235 | 255 | 20 | 1.09 | 1.04 | 0.04 |
美里 | 普通 | 234 | 148 | -86 | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
コザ | 普通 | 270 | 143 | -127 | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
商業(定時) | 40 | 367 | 327 | 9.18 | 1.22 | 7.96 | |
球陽 | 理数 | 74 | 23 | -51 | 0.31 | 1.28 | -0.96 |
国際英語 | 83 | 97 | 14 | 1.17 | 1.49 | -0.32 | |
北中城 | 普通 | 236 | 65 | -171 | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
北谷 | 普通 | 263 | 228 | -35 | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
普天間 | 普通 | 288 | 200 | -88 | 0.69 | 1.36 | -0.66 |
宜野湾 | 情報処理 | 74 | 54 | -20 | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
文理特進 | 35 | 24 | -11 | 0.69 | 1.22 | -0.53 | |
スポーツ・健康 | 31 | 41 | 10 | 1.32 | 1.06 | 0.27 | |
普通 | 64 | 98 | 34 | 1.53 | 1.63 | -0.09 | |
西原 | 健康科学 | 60 | 58 | -2 | 0.97 | 0.75 | 0.22 |
文理 | 142 | 178 | 36 | 1.25 | 1.16 | 0.09 | |
特別進学 | 72 | 79 | 7 | 1.10 | 0.96 | 0.14 | |
陽明 | 総合学 | 226 | 188 | -38 | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
浦添 | 普通 | 270 | 392 | 122 | 1.45 | 1.21 | 0.24 |
那覇国際 | 普通 | 240 | 293 | 53 | 1.22 | 1.09 | 0.13 |
国際 | 24 | 24 | 0 | 1.00 | 1.63 | -0.63 | |
泊 | 普通 午前(定時) | 120 | 46 | -74 | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
普通 午後(定時) | 80 | 12 | -68 | 0.15 | 0.28 | -0.13 | |
那覇 | 普通 | 300 | 344 | 44 | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
首里 | 普通 | 270 | 294 | 24 | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
染色デザイン | 30 | 15 | -15 | 0.50 | 0.78 | -0.28 | |
首里東 | 普通 | 235 | 128 | -107 | 0.54 | 0.69 | -0.14 |
真和志 | 普通 | 160 | 78 | -82 | 0.49 | 0.47 | 0.02 |
クリエイティブアーツ | 38 | 30 | -8 | 0.79 | 1.11 | -0.32 | |
みらい福祉 | 40 | 16 | -24 | 0.40 | 0.78 | -0.38 | |
小禄 | 普通 | 210 | 290 | 80 | 1.38 | 1.33 | 0.05 |
情報ビジネス | 37 | 28 | -9 | 0.76 | 1.33 | -0.58 | |
芸術教養 | 30 | 46 | 16 | 1.53 | 0.72 | 0.81 | |
那覇西 | 普通 | 180 | 161 | -19 | 0.89 | 0.91 | -0.01 |
国際人文 | 80 | 54 | -26 | 0.68 | 0.87 | -0.19 | |
体育 | 40 | 27 | -13 | 0.68 | 1.71 | -1.03 | |
久米島 | 普通 | 48 | 19 | -29 | 0.40 | 0.32 | 0.08 |
園芸 | 33 | 17 | -16 | 0.52 | 0.64 | -0.12 | |
豊見城 | 特進 | 40 | 34 | -6 | 0.85 | 0.51 | 0.34 |
普通 | 240 | 318 | 78 | 1.33 | 1.19 | 0.14 | |
豊見城南 | 普通 | 160 | 58 | -102 | 0.36 | 0.60 | -0.23 |
特進 | 40 | 3 | -37 | 0.08 | 0.15 | -0.08 | |
開邦 | 学術研究 | 97 | 77 | -20 | 0.79 | 0.72 | 0.08 |
音楽 | 20 | 5 | -15 | 0.25 | 0.64 | -0.39 | |
美術 | 20 | 9 | -11 | 0.45 | 0.90 | -0.45 | |
南風原 | 普通総合 | 197 | 157 | -40 | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
郷土文化 | 32 | 18 | -14 | 0.56 | 0.70 | -0.14 | |
教養ビジネス | 80 | 59 | -21 | 0.74 | 0.59 | 0.15 | |
知念 | 普通 | 261 | 285 | 24 | 1.09 | 1.08 | 0.01 |
糸満 | 普通 | 240 | 299 | 59 | 1.25 | 1.00 | 0.25 |
向陽 | 普通 | 60 | 69 | 9 | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
理数 | 48 | 35 | -13 | 0.73 | 0.98 | -0.25 | |
国際文 | 48 | 51 | 3 | 1.06 | 0.79 | 0.27 | |
宮古 | 普通 | 173 | 148 | -25 | 0.86 | 0.91 | -0.06 |
理数 | 56 | 62 | 6 | 1.11 | 0.89 | 0.21 | |
八重山 | 普通 | 180 | 209 | 29 | 1.16 | 0.96 | 0.20 |
北部農林 | 熱帯農業 | 36 | 22 | -14 | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
園芸工学 | 40 | 23 | -17 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
食品科学 | 33 | 33 | 0 | 1.00 | 0.97 | 0.03 | |
林業緑地 | 40 | 15 | -25 | 0.38 | 0.58 | -0.20 | |
生活科学 | 31 | 34 | 3 | 1.10 | 1.03 | 0.06 | |
農業(定時) | 40 | 6 | -34 | 0.15 | 0.20 | -0.05 | |
中部農林 | 熱帯資源 | 29 | 42 | 13 | 1.45 | 1.39 | 0.05 |
食品科学 | 30 | 30 | 0 | 1.00 | 1.16 | -0.16 | |
園芸科学 | 37 | 38 | 1 | 1.03 | 0.85 | 0.18 | |
造園 | 37 | 53 | 16 | 1.43 | 1.47 | -0.04 | |
福祉 | 36 | 35 | -1 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | |
農業(定時) | 40 | 24 | -16 | 0.60 | 0.58 | 0.03 | |
南部農林 | 食料生産 | 39 | 43 | 4 | 1.10 | 0.67 | 0.44 |
生物資源 | 37 | 36 | -1 | 0.97 | 0.75 | 0.22 | |
食品加工 | 37 | 66 | 29 | 1.78 | 1.28 | 0.51 | |
環境創造 | 40 | 38 | -2 | 0.95 | 1.03 | -0.08 | |
生活デザイン | 39 | 36 | -3 | 0.92 | 1.05 | -0.13 | |
宮古総合 実業 | 生物生産 | 40 | 49 | 9 | 1.23 | 0.49 | 0.74 |
フードクリエイト | 20 | 17 | -3 | 0.85 | 0.68 | 0.17 | |
環境クリエイト | 20 | 3 | -17 | 0.15 | 0.63 | -0.48 | |
生活福祉 | 40 | 29 | -11 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | |
海洋科学 | 40 | 15 | -25 | 0.38 | 0.50 | -0.13 | |
商業 | 40 | 25 | -15 | 0.63 | 0.69 | -0.06 | |
八重山農林 | アグリフード | 40 | 14 | -26 | 0.35 | 1.05 | -0.70 |
グリーンライフ | 38 | 19 | -19 | 0.50 | 0.28 | 0.23 | |
フードプロデュース | 39 | 20 | -19 | 0.51 | 0.37 | 0.14 | |
ライフスキル | 39 | 38 | -1 | 0.97 | 0.54 | 0.43 | |
名護商工 | 機械システム | 37 | 30 | -7 | 0.81 | 0.49 | 0.32 |
電気技術 | 19 | 18 | -1 | 0.95 | 0.60 | 0.35 | |
建築技術 | 18 | 19 | 1 | 1.06 | 1.76 | -0.71 | |
総合情報 | 37 | 33 | -4 | 0.89 | 0.81 | 0.08 | |
商業 | 37 | 21 | -16 | 0.57 | 0.55 | 0.02 | |
地域創生 | 19 | 0 | -19 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
観光 | 19 | 15 | -4 | 0.79 | 0.50 | 0.29 | |
美里工業 | 機械 | 76 | 51 | -25 | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
電気 | 59 | 84 | 25 | 1.42 | 0.86 | 0.56 | |
建築 | 36 | 44 | 8 | 1.22 | 0.90 | 0.32 | |
設備工業 | 40 | 38 | -2 | 0.95 | 1.21 | -0.26 | |
調理 | 27 | 42 | 15 | 1.56 | 0.77 | 0.78 | |
美来工科 | 機械システム | 77 | 42 | -35 | 0.55 | 0.67 | -0.13 |
自動車工学 | 36 | 43 | 7 | 1.19 | 1.35 | -0.16 | |
電子システム | 75 | 43 | -32 | 0.57 | 0.48 | 0.09 | |
土木工学 | 39 | 38 | -1 | 0.97 | 0.64 | 0.33 | |
ITシステム | 35 | 41 | 6 | 1.17 | 2.03 | -0.86 | |
コンピュータデザイン | 30 | 39 | 9 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | |
浦添工業 | 情報技術 | 78 | 53 | -25 | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
インテリア | 78 | 61 | -17 | 0.78 | 0.81 | -0.03 | |
デザイン | 69 | 71 | 2 | 1.03 | 0.84 | 0.19 | |
調理 | 32 | 24 | -8 | 0.75 | 1.07 | -0.32 | |
那覇工業 | 機械 | 80 | 59 | -21 | 0.74 | 0.91 | -0.18 |
自動車 | 40 | 31 | -9 | 0.78 | 0.75 | 0.03 | |
電気技術 | 40 | 36 | -4 | 0.90 | 0.93 | -0.03 | |
情報技術 | 40 | 21 | -19 | 0.53 | 0.18 | 0.35 | |
グラフィックアーツ | 40 | 31 | -9 | 0.78 | 0.69 | 0.08 | |
服飾デザイン | 40 | 21 | -19 | 0.53 | 0.67 | -0.14 | |
機械加工コース(定時) | 20 | 11 | -9 | 0.55 | 0.20 | 0.35 | |
機械整備コース(定時) | 20 | 6 | -14 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | |
電気(定時) | 40 | 5 | -35 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | |
沖縄工業 | 電子機械 | 67 | 76 | 9 | 1.13 | 0.94 | 0.19 |
情報電子 | 74 | 83 | 9 | 1.12 | 1.37 | -0.25 | |
建築 | 33 | 45 | 12 | 1.36 | 1.10 | 0.26 | |
土木 | 38 | 31 | -7 | 0.82 | 1.33 | -0.52 | |
工業化学 | 40 | 21 | -19 | 0.53 | 0.38 | 0.14 | |
生活情報 | 34 | 31 | -3 | 0.91 | 0.94 | -0.03 | |
南部工業 | 機械 | 40 | 24 | -16 | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
電気 | 39 | 12 | -27 | 0.31 | 0.54 | -0.23 | |
建築デザイン | 20 | 13 | -7 | 0.65 | 1.16 | -0.51 | |
設備工学 | 19 | 13 | -6 | 0.68 | 0.37 | 0.32 | |
宮古工業 | 機械システム | 20 | 7 | -13 | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
自動車 | 20 | 15 | -5 | 0.75 | 0.65 | 0.10 | |
電気技術 | 20 | 8 | -12 | 0.40 | 0.37 | 0.03 | |
情報技術 | 20 | 6 | -14 | 0.30 | 0.75 | -0.45 | |
フードデザイン | 20 | 10 | -10 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | |
服飾デザイン | 20 | 4 | -16 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
八重山商工 | 機械 | 20 | 15 | -5 | 0.75 | 0.68 | 0.07 |
電気 | 20 | 6 | -14 | 0.30 | 0.40 | -0.10 | |
情報技術 | 40 | 31 | -9 | 0.78 | 0.89 | -0.12 | |
会計システム | 30 | 15 | -15 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
情報ビジネス | 30 | 23 | -7 | 0.77 | 0.65 | 0.11 | |
観光 | 20 | 15 | -5 | 0.75 | 0.89 | -0.14 | |
商業(定時) | 40 | 11 | -29 | 0.28 | 0.23 | 0.05 | |
具志川商業 | リゾート観光 | 33 | 28 | -5 | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
オフィスビジネス | 26 | 25 | -1 | 0.96 | 2.26 | -1.30 | |
ビジネスマルチメディア | 36 | 31 | -5 | 0.86 | 1.47 | -0.61 | |
情報システム | 74 | 45 | -29 | 0.61 | 0.77 | -0.17 | |
中部商業 | 総合ビジネス | 118 | 122 | 4 | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
情報ビジネス | 80 | 48 | -32 | 0.60 | 0.80 | -0.20 | |
国際ビジネス | 37 | 42 | 5 | 1.14 | 0.95 | 0.19 | |
生涯スポーツ | 28 | 24 | -4 | 0.86 | 1.09 | -0.23 | |
浦添商業 | 総合ビジネス | 156 | 122 | -34 | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
国際観光 | 68 | 49 | -19 | 0.72 | 0.87 | -0.15 | |
情報処理 | 39 | 14 | -25 | 0.36 | 0.49 | -0.13 | |
那覇商業 | 商業 | 126 | 147 | 21 | 1.17 | 0.98 | 0.18 |
会計 | 70 | 55 | -15 | 0.79 | 0.74 | 0.05 | |
情報処理 | 70 | 58 | -12 | 0.83 | 0.60 | 0.23 | |
国際経済 | 26 | 38 | 12 | 1.46 | 2.00 | -0.54 | |
商業(定時) | 40 | 8 | -32 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | |
南部商業 | 流通ビジネス | 38 | 24 | -14 | 0.63 | 0.78 | -0.14 |
OA経理 | 38 | 36 | -2 | 0.95 | 0.63 | 0.32 | |
情報ビジネス | 79 | 28 | -51 | 0.35 | 0.50 | -0.15 | |
沖縄水産 | 海洋技術 | 31 | 47 | 16 | 1.52 | 1.43 | 0.09 |
総合学 | 175 | 196 | 21 | 1.12 | 1.09 | 0.03 |
この記事へのコメントはありません。