【速報】2020年 沖縄県高校入試 推薦倍率

2020年に行われる沖縄県高校入試の推薦倍率を掲載しています。
(参照サイト:令和2年度県立高等学校入学者選抜志願・合格状況
(PDF:令和2年度県立学校入学者選抜推薦入学志願状況<連携型・併設型を含む>

上記データには、落ちる人数が出されていないので、こちらで改変したデータを以下に掲載しております。(学区外で落ちる人数などの例外的なものは掲載しておりません。)

なお手入力で行っているため、もしかしたらデータの不備がある可能性があります。
ですので、必ずこのデータを鵜呑みにせず、前述の参照サイトで確認をとってください。

※「 Ctrl + F 」でページ内検索ができますので、活用ください。

高校 学科 定員 志願者数 落ちる人数 倍率
辺土名 普通 10 0 -10 0.00
環境 12 1 -11 0.08
北山 普通 20 27 7 1.35
理数 14 17 3 1.21
本部 普通進学・情報 20 0 -20 0.00
スポーツ・基礎福祉 10 0 -10 0.00
名護 普通 60 56 -4 0.93
フロンティア 28 56 28 2.00
宜野座 普通 30 8 -22 0.27
石川 普通 32 8 -24 0.25
前原 文理 60 77 17 1.28
英語 8 13 5 1.63
総合スポーツ 10 12 2 1.20
具志川 普通 60 127 67 2.12
与勝 普通 20 26 6 1.30
読谷 普通 80 76 -4 0.95
嘉手納 総合学 72 5 -67 0.07
美里 普通 60 6 -54 0.10
コザ 普通 90 221 131 2.46
商業(定時) 12 0 -12 0.00
球陽 理数 42 108 66 2.57
国際英語 42 41 -1 0.98
北中城 普通 70 48 -22 0.69
北谷 普通 56 17 -39 0.30
普天間 普通 72 197 125 2.74
宜野湾 情報処理 16 6 -10 0.38
文理特進 8 5 -3 0.63
スポーツ・健康 10 11 1 1.10
普通 16 20 4 1.25
西原 健康科学 20 27 7 1.35
文理 40 23 -17 0.58
特別進学 20 10 -10 0.50
陽明 総合学 72 15 -57 0.21
浦添 普通 90 185 95 2.06
那覇国際 普通 80 218 138 2.73
国際 14 28 14 2.00
普通 午前(定時) 24 0 -24 0.00
普通 午後(定時) 16 0 -16 0.00
那覇 普通 100 198 98 1.98
首里 普通 90 127 37 1.41
染色デザイン 14 11 -3 0.79
首里東 普通 48 5 -43 0.10
真和志 普通 32 0 -32 0.00
クリエイティブアーツ 10 2 -8 0.20
みらい福祉 14 0 -14 0.00
小禄 普通 70 114 44 1.63
情報ビジネス 10 3 -7 0.30
芸術教養 10 22 12 2.20
那覇西 普通 60 68 8 1.13
国際人文 24 24 0 1.00
体育 22 24 2 1.09
久米島 普通 16 0 -16 0.00
園芸 8 0 -8 0.00
豊見城 特進 8 0 -8 0.00
普通 56 40 -16 0.71
豊見城南 普通 32 0 -32 0.00
特進 8 0 -8 0.00
開邦 学術研究 56 100 44 1.79
音楽 22 31 9 1.41
美術 11 17 6 1.55
南風原 普通総合 40 3 -37 0.08
郷土文化 10 8 -2 0.80
教養ビジネス 16 2 -14 0.13
知念 普通 80 59 -21 0.74
糸満 普通 80 124 44 1.55
向陽 普通 20 50 30 2.50
理数 28 46 18 1.64
国際文 28 39 11 1.39
宮古 普通 40 27 -13 0.68
理数 24 30 6 1.25
八重山 普通 60 76 16 1.27
北部農林 熱帯農業 12 5 -7 0.42
園芸工学 12 1 -11 0.08
食品科学 12 7 -5 0.58
林業緑地 12 0 -12 0.00
生活科学 12 9 -3 0.75
農業(定時) 12 0 -12 0.00
中部農林 熱帯資源 12 11 -1 0.92
食品科学 12 11 -1 0.92
園芸科学 12 3 -9 0.25
造園 12 3 -9 0.25
福祉 12 4 -8 0.33
農業(定時) 12 0 -12 0.00
南部農林 食料生産 12 1 -11 0.08
生物資源 12 3 -9 0.25
食品加工 12 3 -9 0.25
環境創造 12 0 -12 0.00
生活デザイン 12 1 -11 0.08
宮古総合 実業 生物生産 12 2 -10 0.17
フードクリエイト 6 2 -4 0.33
環境クリエイト 6 2 -4 0.33
生活福祉 12 7 -5 0.58
海洋科学 12 1 -11 0.08
商業 12 10 -2 0.83
八重山農林 アグリフード 12 0 -12 0.00
グリーンライフ 12 2 -10 0.17
フードプロデュース 12 1 -11 0.08
ライフスキル 12 1 -11 0.08
名護商工 機械システム 12 3 -9 0.25
電気技術 6 1 -5 0.17
建築技術 6 2 -4 0.33
総合情報 12 3 -9 0.25
商業 12 3 -9 0.25
地域産業 地域創生 6 1 -5 0.17
地域産業 観光 6 1 -5 0.17
美里工業 機械 24 4 -20 0.17
電気 24 21 -3 0.88
建築 12 4 -8 0.33
設備工業 12 0 -12 0.00
調理 12 13 1 1.08
美来工科 機械システム 28 3 -25 0.11
自動車工学 14 4 -10 0.29
電子システム 28 5 -23 0.18
土木工学 14 1 -13 0.07
ITシステム 14 5 -9 0.36
コンピュータデザイン 14 10 -4 0.71
浦添工業 情報技術 24 2 -22 0.08
インテリア 24 2 -22 0.08
デザイン 24 11 -13 0.46
調理 24 8 -16 0.33
那覇工業 機械 24 0 -24 0.00
自動車 12 2 -10 0.17
電気技術 12 2 -10 0.17
情報技術 12 0 -12 0.00
グラフィックアーツ 12 4 -8 0.33
服飾デザイン 12 4 -8 0.33
機械加工コース(定時) 6 0 -6 0.00
機械整備コース(定時) 6 0 -6 0.00
電気(定時) 12 0 -12 0.00
沖縄工業 電子機械 24 13 -11 0.54
情報電子 24 6 -18 0.25
建築 12 7 -5 0.58
土木 12 2 -10 0.17
工業化学 12 0 -12 0.00
生活情報 12 7 -5 0.58
南部工業 機械 12 0 -12 0.00
電気 12 1 -11 0.08
建築デザイン 6 0 -6 0.00
設備工学 6 1 -5 0.17
宮古工業 機械システム 6 0 -6 0.00
自動車 6 1 -5 0.17
電気技術 6 1 -5 0.17
情報技術 6 1 -5 0.17
フードデザイン 6 0 -6 0.00
服飾デザイン 6 0 -6 0.00
八重山商工 機械 6 4 -2 0.67
電気 6 0 -6 0.00
情報技術 12 4 -8 0.33
会計システム 9 5 -4 0.56
情報ビジネス 9 4 -5 0.44
観光 6 4 -2 0.67
商業(定時) 12 0 -12 0.00
具志川商業 リゾート観光 12 7 -5 0.58
オフィスビジネス 12 15 3 1.25
ビジネスマルチメディア 12 4 -8 0.33
情報システム 24 6 -18 0.25
中部商業 総合ビジネス 36 2 -34 0.06
情報ビジネス 24 0 -24 0.00
国際ビジネス 12 3 -9 0.25
生涯スポーツ 22 12 -10 0.55
浦添商業 総合ビジネス 48 4 -44 0.08
国際観光 24 12 -12 0.50
情報処理 12 1 -11 0.08
那覇商業 商業 48 34 -14 0.71
会計 24 10 -14 0.42
情報処理 24 10 -14 0.42
国際経済 12 16 4 1.33
商業(定時) 12 0 -12 0.00
南部商業 流通ビジネス 12 2 -10 0.17
OA経理 12 2 -10 0.17
情報ビジネス 24 1 -23 0.04
沖縄水産 海洋技術 12 9 -3 0.75
総合学 60 25 -35 0.42

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ