2019年に行われる沖縄県高校入試の最終倍率を掲載しています。
(参照データ:平成31年度県立高等学校入学者選抜志願・合格状況)
(PDF:平成31年度県立高等学校入学者選抜状況(最終志願状況))
上記データには、落ちる人数が出されていないので、こちらで改変したデータを以下に掲載しております。
なお手入力で行っているため、もしかしたらデータの不備がある可能性があります。
ですので、必ずこのデータを鵜呑みにせず、前述の参照データで確認をとってください。
※「 Ctrl + F 」でページ内検索ができますので、活用ください。
2019年 沖縄県高校入試 最終志願倍率
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数(前期) | 志願者数(最終) | 志願変更数 | 落ちる人数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辺土名 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0 | -20 | 0.50 |
環境 | 39 | 29 | 29 | 0 | -10 | 0.74 | |
北山 | 普通 | 62 | 53 | 54 | 1 | -8 | 0.87 |
理数 | 31 | 12 | 12 | 0 | -19 | 0.39 | |
本部 | 普通進学・情報 | 20 | 6 | 6 | 0 | -14 | 0.30 |
スポーツ・基礎福祉 | 24 | 5 | 5 | 0 | -19 | 0.21 | |
名護 | 普通 | 180 | 208 | 205 | -3 | 25 | 1.14 |
フロンティア | 48 | 57 | 57 | 0 | 9 | 1.19 | |
宜野座 | 普通 | 106 | 71 | 71 | 0 | -35 | 0.67 |
石川 | 普通 | 142 | 99 | 100 | 1 | -42 | 0.70 |
前原 | 文理 | 190 | 205 | 201 | -4 | 11 | 1.06 |
英語 | 33 | 26 | 28 | 2 | -5 | 0.85 | |
総合スポーツ | 36 | 23 | 26 | 3 | -10 | 0.72 | |
具志川 | 普通 | 180 | 223 | 217 | -6 | 37 | 1.21 |
与勝 | 普通 | 75 | 62 | 64 | 2 | -11 | 0.85 |
読谷 | 普通 | 251 | 262 | 263 | 1 | 12 | 1.05 |
嘉手納 | 総合学 | 235 | 170 | 175 | 5 | -60 | 0.74 |
美里 | 普通 | 232 | 179 | 186 | 7 | -46 | 0.80 |
コザ | 普通 | 300 | 365 | 344 | -21 | 44 | 1.15 |
商業(定時) | 40 | 51 | 51 | 0 | 11 | 1.28 | |
球陽 | 理数 | 73 | 109 | 105 | -4 | 32 | 1.44 |
国際英語 | 90 | 41 | 56 | 15 | -34 | 0.62 | |
北中城 | 普通 | 245 | 247 | 260 | 13 | 15 | 1.06 |
北谷 | 普通 | 265 | 224 | 229 | 5 | -36 | 0.86 |
普天間 | 普通 | 320 | 435 | 398 | -37 | 78 | 1.24 |
宜野湾 | 情報処理 | 76 | 66 | 72 | 6 | -4 | 0.95 |
文理特進 | 37 | 45 | 51 | 6 | 14 | 1.38 | |
スポーツ・健康 | 35 | 37 | 40 | 3 | 5 | 1.14 | |
普通 | 64 | 104 | 98 | -6 | 34 | 1.53 | |
西原 | 健康科学 | 64 | 48 | 52 | 4 | -12 | 0.81 |
文理 | 149 | 173 | 168 | -5 | 19 | 1.13 | |
特別進学 | 72 | 69 | 75 | 6 | 3 | 1.04 | |
陽明 | 総合学 | 223 | 203 | 211 | 8 | -12 | 0.95 |
浦添 | 普通 | 270 | 326 | 323 | -3 | 53 | 1.20 |
那覇国際 | 普通 | 240 | 262 | 259 | -3 | 19 | 1.08 |
国際 | 24 | 39 | 34 | -5 | 10 | 1.42 | |
泊 | 普通 午前(定時) | 120 | 60 | 60 | 0 | -60 | 0.50 |
普通 午後(定時) | 80 | 22 | 22 | 0 | -58 | 0.28 | |
那覇 | 普通 | 300 | 388 | 358 | -30 | 58 | 1.19 |
首里 | 普通 | 270 | 340 | 323 | -17 | 53 | 1.20 |
染色デザイン | 27 | 21 | 22 | 1 | -5 | 0.81 | |
首里東 | 普通 | 232 | 160 | 167 | 7 | -65 | 0.72 |
真和志 | 普通 | 160 | 75 | 75 | 0 | -85 | 0.47 |
クリエイティブアーツ | 37 | 41 | 39 | -2 | 2 | 1.05 | |
みらい福祉 | 37 | 29 | 30 | 1 | -7 | 0.81 | |
小禄 | 普通 | 210 | 280 | 257 | -23 | 47 | 1.22 |
情報ビジネス | 33 | 44 | 41 | -3 | 8 | 1.24 | |
芸術教養 | 32 | 23 | 28 | 5 | -4 | 0.88 | |
那覇西 | 普通 | 180 | 163 | 182 | 19 | 2 | 1.01 |
国際人文 | 52 | 45 | 48 | 3 | -4 | 0.92 | |
体育 | 17 | 29 | 22 | -7 | 5 | 1.29 | |
久米島 | 普通 | 60 | 19 | 19 | 0 | -41 | 0.32 |
園芸 | 36 | 23 | 12 | -11 | -24 | 0.33 | |
豊見城 | 特進 | 39 | 20 | 27 | 7 | -12 | 0.69 |
普通 | 236 | 280 | 275 | -5 | 39 | 1.17 | |
豊見城南 | 普通 | 156 | 93 | 96 | 3 | -60 | 0.62 |
特進 | 40 | 6 | 7 | 1 | -33 | 0.18 | |
開邦 | 学術研究 | 99 | 71 | 81 | 10 | -18 | 0.82 |
音楽 | 11 | 7 | 7 | 0 | -4 | 0.64 | |
美術 | 10 | 9 | 9 | 0 | -1 | 0.90 | |
南風原 | 普通総合 | 189 | 210 | 209 | -1 | 20 | 1.11 |
郷土文化 | 30 | 21 | 21 | 0 | -9 | 0.70 | |
教養ビジネス | 76 | 45 | 49 | 4 | -27 | 0.64 | |
知念 | 普通 | 243 | 263 | 268 | 5 | 25 | 1.10 |
糸満 | 普通 | 240 | 239 | 243 | 4 | 3 | 1.01 |
向陽 | 普通 | 60 | 72 | 70 | -2 | 10 | 1.17 |
理数 | 48 | 47 | 49 | 2 | 1 | 1.02 | |
国際文 | 48 | 38 | 39 | 1 | -9 | 0.81 | |
宮古 | 普通 | 160 | 146 | 146 | 0 | -14 | 0.91 |
理数 | 56 | 50 | 50 | 0 | -6 | 0.89 | |
八重山 | 普通 | 192 | 185 | 185 | 0 | -7 | 0.96 |
北部農林 | 熱帯農業 | 37 | 41 | 39 | -2 | 2 | 1.05 |
園芸工学 | 40 | 23 | 24 | 1 | -16 | 0.60 | |
食品科学 | 33 | 32 | 32 | 0 | -1 | 0.97 | |
林業緑地 | 40 | 23 | 24 | 1 | -16 | 0.60 | |
生活科学 | 30 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1.03 | |
農業(定時) | 40 | 8 | 8 | 0 | -32 | 0.20 | |
中部農林 | 熱帯資源 | 33 | 46 | 47 | 1 | 14 | 1.42 |
食品科学 | 32 | 37 | 36 | -1 | 4 | 1.13 | |
園芸科学 | 39 | 33 | 33 | 0 | -6 | 0.85 | |
造園 | 36 | 53 | 53 | 0 | 17 | 1.47 | |
福祉 | 36 | 35 | 35 | 0 | -1 | 0.97 | |
農業(定時) | 40 | 23 | 23 | 0 | -17 | 0.58 | |
南部農林 | 食料生産 | 39 | 26 | 29 | 3 | -10 | 0.74 |
生物資源 | 40 | 30 | 31 | 1 | -9 | 0.78 | |
食品加工 | 40 | 51 | 49 | -2 | 9 | 1.23 | |
環境創造 | 40 | 41 | 42 | 1 | 2 | 1.05 | |
生活デザイン | 39 | 41 | 39 | -2 | 0 | 1.00 | |
宮古総合 実業 | 生物生産 | 39 | 19 | 19 | 0 | -20 | 0.49 |
フードクリエイト | 37 | 25 | 12 | -13 | -25 | 0.32 | |
環境クリエイト | 19 | 12 | 13 | 1 | -6 | 0.68 | |
生活福祉 | 18 | 13 | 18 | 5 | 0 | 1.00 | |
海洋科学 | 40 | 20 | 20 | 0 | -20 | 0.50 | |
商業 | 35 | 24 | 24 | 0 | -11 | 0.69 | |
八重山農林 | アグリフード | 39 | 41 | 39 | -2 | 0 | 1.00 |
グリーンライフ | 40 | 11 | 12 | 1 | -28 | 0.30 | |
フードプロデュース | 38 | 14 | 15 | 1 | -23 | 0.39 | |
ライフスキル | 37 | 20 | 20 | 0 | -17 | 0.54 | |
名護商工 | 機械システム | 39 | 19 | 22 | 3 | -17 | 0.56 |
電気技術 | 20 | 12 | 13 | 1 | -7 | 0.65 | |
建築技術 | 17 | 30 | 26 | -4 | 9 | 1.53 | |
総合情報 | 32 | 26 | 27 | 1 | -5 | 0.84 | |
オフィスビジネス | 33 | 18 | 11 | -7 | -22 | 0.33 | |
ビジネス情報 | 18 | 7 | 7 | 0 | -11 | 0.39 | |
ファイナンス | 20 | 2 | 2 | 0 | -18 | 0.10 | |
観光 | 18 | 9 | 9 | 0 | -9 | 0.50 | |
美里工業 | 機械 | 78 | 63 | 65 | 2 | -13 | 0.83 |
電気 | 72 | 62 | 66 | 4 | -6 | 0.92 | |
建築 | 30 | 27 | 27 | 0 | -3 | 0.90 | |
設備工業 | 38 | 46 | 42 | -4 | 4 | 1.11 | |
調理 | 35 | 27 | 29 | 2 | -6 | 0.83 | |
美来工科 | 機械システム | 79 | 53 | 55 | 2 | -24 | 0.70 |
自動車工学 | 37 | 50 | 48 | -2 | 11 | 1.30 | |
電子システム | 75 | 36 | 41 | 5 | -34 | 0.55 | |
土木工学 | 39 | 25 | 25 | 0 | -14 | 0.64 | |
ITシステム | 32 | 65 | 56 | -9 | 24 | 1.75 | |
コンピュータデザイン | 35 | 35 | 36 | 1 | 1 | 1.03 | |
浦添工業 | 情報技術 | 80 | 60 | 65 | 5 | -15 | 0.81 |
インテリア | 78 | 63 | 64 | 1 | -14 | 0.82 | |
デザイン | 64 | 54 | 54 | 0 | -10 | 0.84 | |
調理 | 28 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1.07 | |
那覇工業 | 機械 | 80 | 73 | 72 | -1 | -8 | 0.90 |
自動車 | 40 | 30 | 31 | 1 | -9 | 0.78 | |
電気技術 | 40 | 37 | 36 | -1 | -4 | 0.90 | |
情報技術 | 40 | 7 | 8 | 1 | -32 | 0.20 | |
グラフィックアーツ | 39 | 27 | 28 | 1 | -11 | 0.72 | |
服飾デザイン | 39 | 26 | 26 | 0 | -13 | 0.67 | |
機械加工コース(定時) | 20 | 4 | 4 | 0 | -16 | 0.20 | |
機械整備コース(定時) | 20 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0.25 | |
電気(定時) | 40 | 3 | 3 | 0 | -37 | 0.08 | |
沖縄工業 | 電子機械 | 70 | 66 | 67 | 1 | -3 | 0.96 |
情報電子 | 73 | 100 | 92 | -8 | 19 | 1.26 | |
建築 | 30 | 33 | 32 | -1 | 2 | 1.07 | |
土木 | 39 | 52 | 51 | -1 | 12 | 1.31 | |
工業化学 | 39 | 15 | 16 | 1 | -23 | 0.41 | |
生活情報 | 32 | 30 | 30 | 0 | -2 | 0.94 | |
南部工業 | 機械 | 37 | 24 | 26 | 2 | -11 | 0.70 |
電気 | 39 | 21 | 21 | 0 | -18 | 0.54 | |
建築デザイン | 19 | 22 | 20 | -2 | 1 | 1.05 | |
設備工学 | 19 | 7 | 8 | 1 | -11 | 0.42 | |
宮古工業 | 機械システム | 20 | 12 | 12 | 0 | -8 | 0.60 |
自動車 | 20 | 13 | 13 | 0 | -7 | 0.65 | |
電気技術 | 19 | 7 | 7 | 0 | -12 | 0.37 | |
情報技術 | 20 | 15 | 15 | 0 | -5 | 0.75 | |
フードデザイン | 18 | 3 | 3 | 0 | -15 | 0.17 | |
服飾デザイン | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0.00 | |
八重山商工 | 機械 | 19 | 13 | 13 | 0 | -6 | 0.68 |
電気 | 20 | 8 | 8 | 0 | -12 | 0.40 | |
情報技術 | 37 | 33 | 33 | 0 | -4 | 0.89 | |
会計システム | 28 | 14 | 14 | 0 | -14 | 0.50 | |
情報ビジネス | 26 | 17 | 17 | 0 | -9 | 0.65 | |
観光 | 18 | 16 | 16 | 0 | -2 | 0.89 | |
商業(定時) | 40 | 9 | 9 | 0 | -31 | 0.23 | |
具志川商業 | リゾート観光 | 37 | 33 | 37 | 4 | 0 | 1.00 |
オフィスビジネス | 27 | 61 | 52 | -9 | 25 | 1.93 | |
ビジネスマルチメディア | 38 | 56 | 54 | -2 | 16 | 1.42 | |
情報システム | 75 | 58 | 63 | 5 | -12 | 0.84 | |
中部商業 | 総合ビジネス | 116 | 126 | 119 | -7 | 3 | 1.03 |
情報ビジネス | 79 | 63 | 66 | 3 | -13 | 0.84 | |
国際ビジネス | 37 | 35 | 35 | 0 | -2 | 0.95 | |
生涯スポーツ | 23 | 25 | 26 | 1 | 3 | 1.13 | |
浦添商業 | 総合ビジネス | 151 | 123 | 124 | 1 | -27 | 0.82 |
国際観光 | 67 | 58 | 59 | 1 | -8 | 0.88 | |
情報処理 | 39 | 19 | 19 | 0 | -20 | 0.49 | |
那覇商業 | 商業 | 125 | 123 | 128 | 5 | 3 | 1.02 |
会計 | 73 | 54 | 57 | 3 | -16 | 0.78 | |
情報処理 | 75 | 45 | 45 | 0 | -30 | 0.60 | |
国際経済 | 26 | 52 | 46 | -6 | 20 | 1.77 | |
商業(定時) | 40 | 3 | 3 | 0 | -37 | 0.08 | |
南部商業 | 流通ビジネス | 40 | 31 | 31 | 0 | -9 | 0.78 |
OA経理 | 38 | 24 | 25 | 1 | -13 | 0.66 | |
情報ビジネス | 80 | 40 | 41 | 1 | -39 | 0.51 | |
沖縄水産 | 海洋技術 | 28 | 40 | 39 | -1 | 11 | 1.39 |
総合学 | 170 | 185 | 180 | -5 | 10 | 1.06 |
この記事へのコメントはありません。