2019年に行われる沖縄県高校入試の倍率を掲載しています。
(参照データ:平成31年度県立高等学校入学者選抜志願・合格状況)
(PDF:平成31年度県立高等学校入学者選抜状況(初回志願状況))
上記データには、落ちる人数が出されていないので、こちらで改変したデータをいかに掲載しております。
なお手入力で行っているため、もしかしたらデータの不備がある可能性があります。
ですので、必ずこのデータを鵜呑みにせず、前述の参照データで確認をとってください。
※「 Ctrl + F 」でページ内検索ができますので、活用ください。
2019年 沖縄県高校入試 1次志願倍率
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 落ちる人数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
辺土名 | 普通 | 40 | 20 | -20 | 0.50 |
環境 | 39 | 29 | -10 | 0.74 | |
北山 | 普通 | 62 | 53 | -9 | 0.85 |
理数 | 31 | 12 | -19 | 0.39 | |
本部 | 普通 | 44 | 11 | -33 | 0.25 |
普通進学・情報 | 20 | 6 | -14 | 0.30 | |
スポーツ・基礎福祉 | 24 | 5 | -19 | 0.21 | |
名護 | 普通 | 180 | 208 | 28 | 1.16 |
フロンティア | 48 | 57 | 9 | 1.19 | |
宜野座 | 普通 | 106 | 71 | -35 | 0.67 |
石川 | 普通 | 142 | 99 | -43 | 0.70 |
前原 | 文理 | 190 | 205 | 15 | 1.08 |
英語 | 33 | 26 | -7 | 0.79 | |
総合スポーツ | 36 | 23 | -13 | 0.64 | |
具志川 | 普通 | 180 | 223 | 43 | 1.24 |
与勝 | 普通 | 75 | 62 | -13 | 0.83 |
読谷 | 普通 | 251 | 262 | 11 | 1.04 |
嘉手納 | 総合学 | 235 | 170 | -65 | 0.72 |
美里 | 普通 | 232 | 179 | -53 | 0.77 |
コザ | 普通 | 300 | 365 | 65 | 1.22 |
商業(定時) | 40 | 51 | 11 | 1.28 | |
球陽 | 理数 | 73 | 109 | 36 | 1.49 |
国際英語 | 90 | 41 | -49 | 0.46 | |
北中城 | 普通 | 245 | 247 | 2 | 1.01 |
普天間 | 普通 | 320 | 435 | 115 | 1.36 |
宜野湾 | 情報処理 | 76 | 66 | -10 | 0.87 |
文理特進 | 37 | 45 | 8 | 1.22 | |
スポーツ・健康 | 35 | 37 | 2 | 1.06 | |
普通 | 64 | 104 | 40 | 1.63 | |
西原 | 健康科学 | 64 | 48 | -16 | 0.75 |
文理 | 149 | 173 | 24 | 1.16 | |
特別進学 | 72 | 69 | -3 | 0.96 | |
陽明 | 総合学 | 223 | 203 | -20 | 0.91 |
浦添 | 普通 | 270 | 326 | 56 | 1.21 |
那覇国際 | 普通 | 240 | 262 | 22 | 1.09 |
国際 | 24 | 39 | 15 | 1.63 | |
泊 | 普通 午前(定時) | 120 | 60 | -60 | 0.50 |
普通 午後(定時) | 80 | 22 | -58 | 0.28 | |
那覇 | 普通 | 300 | 388 | 88 | 1.29 |
首里 | 普通 | 270 | 340 | 70 | 1.26 |
染色デザイン | 27 | 21 | -6 | 0.78 | |
首里東 | 普通 | 232 | 160 | -72 | 0.69 |
真和志 | 普通 | 160 | 75 | -85 | 0.47 |
クリエイティブアーツ | 37 | 41 | 4 | 1.11 | |
みらい福祉 | 37 | 29 | -8 | 0.78 | |
小禄 | 普通 | 210 | 280 | 70 | 1.33 |
情報ビジネス | 33 | 44 | 11 | 1.33 | |
芸術教養 | 32 | 23 | -9 | 0.72 | |
那覇西 | 普通 | 180 | 163 | -17 | 0.91 |
国際人文 | 52 | 45 | -7 | 0.87 | |
体育 | 17 | 29 | 12 | 1.71 | |
久米島 | 普通 | 60 | 19 | -41 | 0.32 |
園芸 | 36 | 23 | -13 | 0.64 | |
豊見城 | 特進 | 39 | 20 | -19 | 0.51 |
普通 | 236 | 280 | 44 | 1.19 | |
豊見城南 | 普通 | 156 | 93 | -63 | 0.60 |
特進 | 40 | 6 | -34 | 0.15 | |
開邦 | 学術研究 | 99 | 71 | -28 | 0.72 |
音楽 | 11 | 7 | -4 | 0.64 | |
美術 | 10 | 9 | -1 | 0.90 | |
南風原 | 普通総合 | 189 | 210 | 21 | 1.11 |
郷土文化 | 30 | 21 | -9 | 0.70 | |
教養ビジネス | 76 | 45 | -31 | 0.59 | |
知念 | 普通 | 243 | 263 | 20 | 1.08 |
糸満 | 普通 | 240 | 239 | -1 | 1.00 |
向陽 | 普通 | 60 | 72 | 12 | 1.20 |
理数 | 48 | 47 | -1 | 0.98 | |
国際文 | 48 | 38 | -10 | 0.79 | |
宮古 | 普通 | 160 | 146 | -14 | 0.91 |
理数 | 56 | 50 | -6 | 0.89 | |
八重山 | 普通 | 192 | 185 | -7 | 0.96 |
北部農林 | 熱帯農業 | 37 | 41 | 4 | 1.11 |
園芸工学 | 40 | 23 | -17 | 0.58 | |
食品科学 | 33 | 32 | -1 | 0.97 | |
林業緑地 | 40 | 23 | -17 | 0.58 | |
生活科学 | 30 | 31 | 1 | 1.03 | |
農業(定時) | 40 | 8 | -32 | 0.20 | |
中部農林 | 熱帯資源 | 33 | 46 | 13 | 1.39 |
食品科学 | 32 | 37 | 5 | 1.16 | |
園芸科学 | 39 | 33 | -6 | 0.85 | |
造園 | 36 | 53 | 17 | 1.47 | |
福祉 | 36 | 35 | -1 | 0.97 | |
農業(定時) | 40 | 23 | -17 | 0.58 | |
南部農林 | 食料生産 | 39 | 26 | -13 | 0.67 |
生物資源 | 40 | 30 | -10 | 0.75 | |
食品加工 | 40 | 51 | 11 | 1.28 | |
環境創造 | 40 | 41 | 1 | 1.03 | |
生活デザイン | 39 | 41 | 2 | 1.05 | |
宮古総合 実業 | 生物生産 | 39 | 19 | -20 | 0.49 |
フードクリエイト | 37 | 25 | -12 | 0.68 | |
環境クリエイト | 19 | 12 | -7 | 0.63 | |
生活福祉 | 18 | 13 | -5 | 0.72 | |
海洋科学 | 40 | 20 | -20 | 0.50 | |
商業 | 35 | 24 | -11 | 0.69 | |
八重山農林 | アグリフード | 39 | 41 | 2 | 1.05 |
グリーンライフ | 40 | 11 | -29 | 0.28 | |
フードプロデュース | 38 | 14 | -24 | 0.37 | |
ライフスキル | 37 | 20 | -17 | 0.54 | |
名護商工 | 機械システム | 39 | 19 | -20 | 0.49 |
電気技術 | 20 | 12 | -8 | 0.60 | |
建築技術 | 17 | 30 | 13 | 1.76 | |
総合情報 | 32 | 26 | -6 | 0.81 | |
オフィスビジネス | 33 | 18 | -15 | 0.55 | |
ビジネス情報 | 18 | 7 | -11 | 0.39 | |
ファイナンス | 20 | 2 | -18 | 0.10 | |
観光 | 18 | 9 | -9 | 0.50 | |
美里工業 | 機械 | 78 | 63 | -15 | 0.81 |
電気 | 72 | 62 | -10 | 0.86 | |
建築 | 30 | 27 | -3 | 0.90 | |
設備工業 | 38 | 46 | 8 | 1.21 | |
調理 | 35 | 27 | -8 | 0.77 | |
美来工科 | 機械システム | 79 | 53 | -26 | 0.67 |
自動車工学 | 37 | 50 | 13 | 1.35 | |
電子システム | 75 | 36 | -39 | 0.48 | |
土木工学 | 39 | 25 | -14 | 0.64 | |
ITシステム | 32 | 65 | 33 | 2.03 | |
コンピュータデザイン | 35 | 35 | 0 | 1.00 | |
浦添工業 | 情報技術 | 80 | 60 | -20 | 0.75 |
インテリア | 78 | 63 | -15 | 0.81 | |
デザイン | 64 | 54 | -10 | 0.84 | |
調理 | 28 | 30 | 2 | 1.07 | |
那覇工業 | 機械 | 80 | 73 | -7 | 0.91 |
自動車 | 40 | 30 | -10 | 0.75 | |
電気技術 | 40 | 37 | -3 | 0.93 | |
情報技術 | 40 | 7 | -33 | 0.18 | |
グラフィックアーツ | 39 | 27 | -12 | 0.69 | |
服飾デザイン | 39 | 26 | -13 | 0.67 | |
機械加工コース(定時) | 20 | 4 | -16 | 0.20 | |
機械整備コース(定時) | 20 | 5 | -15 | 0.25 | |
電気(定時) | 40 | 3 | -37 | 0.08 | |
沖縄工業 | 電子機械 | 70 | 66 | -4 | 0.94 |
情報電子 | 73 | 100 | 27 | 1.37 | |
建築 | 30 | 33 | 3 | 1.10 | |
土木 | 39 | 52 | 13 | 1.33 | |
工業化学 | 39 | 15 | -24 | 0.38 | |
生活情報 | 32 | 30 | -2 | 0.94 | |
南部工業 | 機械 | 37 | 24 | -13 | 0.65 |
電気 | 39 | 21 | -18 | 0.54 | |
建築デザイン | 19 | 22 | 3 | 1.16 | |
設備工学 | 19 | 7 | -12 | 0.37 | |
宮古工業 | 機械システム | 20 | 12 | -8 | 0.60 |
自動車 | 20 | 13 | -7 | 0.65 | |
電気技術 | 19 | 7 | -12 | 0.37 | |
情報技術 | 20 | 15 | -5 | 0.75 | |
フードデザイン | 18 | 3 | -15 | 0.17 | |
服飾デザイン | 20 | 0 | -20 | 0.00 | |
八重山商工 | 機械 | 19 | 13 | -6 | 0.68 |
電気 | 20 | 8 | -12 | 0.40 | |
情報技術 | 37 | 33 | -4 | 0.89 | |
会計システム | 28 | 14 | -14 | 0.50 | |
情報ビジネス | 26 | 17 | -9 | 0.65 | |
観光 | 18 | 16 | -2 | 0.89 | |
商業(定時) | 40 | 9 | -31 | 0.23 | |
具志川商業 | リゾート観光 | 37 | 33 | -4 | 0.89 |
オフィスビジネス | 27 | 61 | 34 | 2.26 | |
ビジネスマルチメディア | 38 | 56 | 18 | 1.47 | |
情報システム | 75 | 58 | -17 | 0.77 | |
中部商業 | 総合ビジネス | 116 | 126 | 10 | 1.09 |
情報ビジネス | 79 | 63 | -16 | 0.80 | |
国際ビジネス | 37 | 35 | -2 | 0.95 | |
生涯スポーツ | 23 | 25 | 2 | 1.09 | |
浦添商業 | 総合ビジネス | 151 | 123 | -28 | 0.81 |
国際観光 | 67 | 58 | -9 | 0.87 | |
情報処理 | 39 | 19 | -20 | 0.49 | |
那覇商業 | 商業 | 125 | 123 | -2 | 0.98 |
会計 | 73 | 54 | -19 | 0.74 | |
情報処理 | 75 | 45 | -30 | 0.60 | |
国際経済 | 26 | 52 | 26 | 2.00 | |
商業(定時) | 40 | 3 | -37 | 0.08 | |
南部商業 | 流通ビジネス | 40 | 31 | -9 | 0.78 |
OA経理 | 38 | 24 | -14 | 0.63 | |
情報ビジネス | 80 | 40 | -40 | 0.50 | |
沖縄水産 | 海洋技術 | 28 | 40 | 12 | 1.43 |
総合学 | 170 | 185 | 15 | 1.09 |
この記事へのコメントはありません。