【2026県立高校入試】初回志願倍率を速報!


▶ 【2026県立高校入試】最終志願倍率はこちら!
2026年県立高校入試の最終倍率速報を掲載しています。クリックして確認してください。

沖縄県教育庁は2026年2月3日、県立高校入試の初回志願状況を発表しました。全日制課程の平均倍率は0.96倍、定時制を含めた全体平均は0.95倍となりました。

学科別の志願動向 一般選抜で最も倍率が高かったのは沖縄工業「生活情報」の1.90倍で、八重山商工「機械電気(機械)」の1.75倍、嘉手納「総合学科(キャリアアップ)」の1.73倍が続きます。進学校の普通科では、那覇西(1.20倍)、那覇(1.19倍)、那覇国際(1.15倍)などが1倍を超えています。 特色選抜は非常に高倍率となっており、那覇国際「普通」が4.44倍で最高値を記録したほか、名護「フロンティア」が4.10倍、那覇西「普通」が3.96倍と激戦の様相です。

今後の日程と背景 一般選抜の志願変更期間は2月6日・9日で、最終志願状況は2月17日に公表されます。本試験は3月4日・5日、合格発表は3月17日です。今年は私立高校無償化の影響で私立専願者が増加しており、県立の倍率動向にも影響を与えていると分析されています。

初回志願倍率の公式資料はこちら

志願倍率ピックアップ

高校 学科 定員 志願者数 落ちる人数 倍率 前年度倍率(前期) 前年度差
開邦 学術探究 122 110 -12 0.90 0.89 0.01
音楽 20 14 -6 0.70 0.70 0.00
美術 20 17 -3 0.85 1.05 -0.20
那覇国際 普通 320 368 48 1.15 1.15 0.00
国際 40 35 -5 0.88 1.48 -0.60
向陽 普通 80 78 -2 0.98 1.39 -0.41
理数 80 73 -7 0.91 1.01 -0.10
国際文 80 46 -34 0.58 0.89 -0.31
那覇 普通 400 474 74 1.19 1.01 0.17
首里 普通 360 401 41 1.11 1.18 -0.06
染色デザイン 40 38 -2 0.95 1.38 -0.43
浦添 普通 360 404 44 1.12 0.96 0.17
小禄 普通 280 327 47 1.17 1.09 0.08
情報ビジネス 40 49 9 1.23 0.88 0.35
芸術教養 40 44 4 1.10 0.93 0.18
那覇西 普通 240 287 47 1.20 1.26 -0.06
国際人文 80 70 -10 0.88 1.10 -0.23
体育 40 45 5 1.13 1.23 -0.10
豊見城 普通 320 384 64 1.20 1.33 -0.13
糸満 普通 320 301 -19 0.94 0.91 0.03
那覇商業 商業 200 218 18 1.09 1.23 -0.14
情報処理 80 51 -29 0.64 1.04 -0.40
国際経済 40 55 15 1.38 1.08 0.30
沖縄工業 電子機械 80 93 13 1.16 1.04 0.13
情報電子 80 73 -7 0.91 0.83 0.09
建築 40 61 21 1.53 1.18 0.35
土木 40 46 6 1.15 1.33 -0.18
工業化学 40 30 -10 0.75 0.45 0.30
生活情報 40 76 36 1.90 1.05 0.85

初回倍率の概要


初回志願倍率(全部)

高校 学科 定員 志願者数 落ちる人数 倍率 前年度倍率(前期) 前年度差
辺土名 普通 40 5 -35 0.13 0.20 -0.08
自然環境 40 51 11 1.28 1.03 0.25
北山 普通 80 77 -3 0.96 0.73 0.24
理数 40 34 -6 0.85 0.28 0.58
本部 普通進学・情報 40 22 -18 0.55 0.58 -0.02
スポーツ・基礎福祉 40 13 -27 0.33 0.45 -0.13
名護 普通 240 260 20 1.08 1.20 -0.12
フロンティア 43 52 9 1.21 1.44 -0.23
宜野座 普通 120 99 -21 0.83 0.64 0.18
石川 普通 160 111 -49 0.69 0.68 0.01
前原 文理 240 293 53 1.22 1.11 0.11
英語 40 45 5 1.13 0.78 0.35
総合スポーツ 40 63 23 1.58 1.05 0.53
具志川 普通 240 243 3 1.01 0.88 0.13
与勝 普通 117 57 -60 0.49 0.39 0.10
読谷 普通 320 343 23 1.07 0.96 0.11
嘉手納 ドリームデザイン 185 140 -45 0.76 0.66 0.10
キャリアアップ 15 26 11 1.73 1.33 0.40
美里 普通 200 163 -37 0.82 0.82 0.00
コザ 普通 360 423 63 1.18 1.37 -0.19
商業(定時) 40 17 -23 0.43 0.50 -0.08
球陽 文理探求 202 175 -27 0.87 0.62 0.25
北中城 普通 280 343 63 1.23 0.94 0.29
北谷 普通 280 150 -130 0.54 0.55 -0.01
普天間 普通 360 416 56 1.16 1.09 0.06
宜野湾 情報処理 40 42 2 1.05 1.50 -0.45
スポーツ・健康 40 37 -3 0.93 0.95 -0.02
普通 160 168 8 1.05 1.34 -0.29
西原 健康科学 40 36 -4 0.90 0.85 0.05
文理 280 370 90 1.32 1.10 0.23
陽明 総合学 240 272 32 1.13 1.17 -0.03
浦添 普通 360 404 44 1.12 0.96 0.17
那覇国際 普通 320 368 48 1.15 1.15 0.00
国際 40 35 -5 0.88 1.48 -0.60
普通 午前(定時) 120 65 -55 0.54 0.47 0.08
普通 午後(定時) 40 24 -16 0.60 0.93 -0.33
那覇 普通 400 474 74 1.19 1.01 0.17
首里 普通 360 401 41 1.11 1.18 -0.06
染色デザイン 40 38 -2 0.95 1.38 -0.43
首里東 普通 240 208 -32 0.87 0.97 -0.10
真和志 普通 120 74 -46 0.62 0.53 0.09
クリエイティブアーツ 40 54 14 1.35 1.35 0.00
みらい福祉 40 17 -23 0.43 0.53 -0.10
小禄 普通 280 327 47 1.17 1.09 0.08
情報ビジネス 40 49 9 1.23 0.88 0.35
芸術教養 40 44 4 1.10 0.93 0.18
那覇西 普通 240 287 47 1.20 1.26 -0.06
国際人文 80 70 -10 0.88 1.10 -0.23
体育 40 45 5 1.13 1.23 -0.10
久米島 普通 80 46 -34 0.58 0.66 -0.09
園芸 40 16 -24 0.40 0.45 -0.05
豊見城 普通 320 384 64 1.20 1.33 -0.13
豊見城南 普通 120 120 0 1.00 0.87 0.13
特進 40 14 -26 0.35 0.30 0.05
開邦 学術探究 122 110 -12 0.90 0.96 -0.06
音楽 20 14 -6 0.70 0.70 0.00
美術 20 17 -3 0.85 1.05 -0.20
南風原 普通総合 200 100 -100 0.50 0.56 -0.06
郷土文化 40 26 -14 0.65 0.78 -0.13
教養ビジネス 80 31 -49 0.39 0.49 -0.10
知念 普通 320 403 83 1.26 1.03 0.23
糸満 普通 320 301 -19 0.94 0.91 0.03
向陽 普通 80 78 -2 0.98 1.39 -0.41
理数 80 73 -7 0.91 1.01 -0.10
国際文 80 46 -34 0.58 0.89 -0.31
宮古 普通 160 154 -6 0.96 0.92 0.04
文理探求 80 89 9 1.11 0.80 0.31
八重山 普通 240 228 -12 0.95 0.78 0.17
北部農林 アグリテクノ 40 34 -6 0.85
地域資源デザイン 40 15 -25 0.38
食品クリエイト 40 29 -11 0.73
ライフ創造 40 33 -7 0.83
農業(定時) 40 7 -33 0.18 0.23 -0.05
中部農林 熱帯資源 40 56 16 1.40 1.03 0.38
食品科学 40 45 5 1.13 0.63 0.50
園芸科学 40 49 9 1.23 1.43 -0.20
造園 40 33 -7 0.83 1.18 -0.35
福祉 40 25 -15 0.63 0.68 -0.05
農業(定時) 40 18 -22 0.45 0.40 0.05
南部農林 食料生産 40 39 -1 0.98 1.05 -0.08
生物資源 40 36 -4 0.90 1.13 -0.23
食品加工 40 52 12 1.30 1.75 -0.45
環境創造 40 40 0 1.00 0.88 0.13
生活デザイン 40 41 1 1.03 1.10 -0.08
八重山農林 アグリフード 40 42 2 1.05 0.50 0.55
グリーンライフ 40 27 -13 0.68 0.25 0.43
フードプロデュース 40 27 -13 0.68 0.93 -0.25
ライフスキル 40 21 -19 0.53 0.63 -0.10
名護商工 工業技術_機械 20 29 9 1.45 1.50 -0.05
工業技術_電気 20 16 -4 0.80 0.55 0.25
建築 40 23 -17 0.58 0.63 -0.05
総合情報 40 37 -3 0.93 0.90 0.03
商業 40 43 3 1.08 0.53 0.55
地域産業 40 43 3 1.08 1.18 -0.10
美里工業 機械 80 42 -38 0.53 0.56 -0.04
電気 80 51 -29 0.64 1.11 -0.48
建築 40 38 -2 0.95 0.75 0.20
設備工業 40 25 -15 0.63 0.40 0.23
調理 40 42 2 1.05 1.03 0.03
美来工科 機械システム 80 56 -24 0.70 0.93 -0.23
自動車工学 40 52 12 1.30 1.35 -0.05
電子システム 80 102 22 1.28 0.86 0.41
土木工学 40 41 1 1.03 1.10 -0.08
ITシステム 40 63 23 1.58 1.43 0.15
コンピュータデザイン 40 42 2 1.05 1.30 -0.25
浦添工業 情報技術 80 44 -36 0.55 0.53 0.03
建築 40 40 0 1.00 0.80 0.20
インテリア 40 30 -10 0.75 1.00 -0.25
デザイン 80 76 -4 0.95 0.93 0.02
調理 40 54 14 1.35 0.85 0.50
那覇工業 機械 40 27 -13 0.68 0.90 -0.23
自動車 40 57 17 1.43 1.20 0.23
電気 80 39 -41 0.49 0.68 -0.19
グラフィックアーツ 40 31 -9 0.78 0.85 -0.08
服飾デザイン 40 18 -22 0.45 0.55 -0.10
機械(定時) 40 9 -31 0.23 0.08 0.15
電気(定時) 40 9 -31 0.23 0.18 0.05
沖縄工業 電子機械 80 93 13 1.16 1.04 0.13
情報電子 80 73 -7 0.91 0.83 0.09
建築 40 61 21 1.53 1.18 0.35
土木 40 46 6 1.15 1.33 -0.18
工業化学 40 30 -10 0.75 0.45 0.30
生活情報 40 76 36 1.90 1.05 0.85
南部工業 機械 40 54 14 1.35 0.90 0.45
電気 40 32 -8 0.80 0.80 0.00
建築デザイン 20 18 -2 0.90 0.95 -0.05
設備工学 20 10 -10 0.50 0.70 -0.20
宮古工業 自動車機械システム 40 15 -25 0.38 0.63 -0.25
電気情報 40 13 -27 0.33 0.33 0.00
生活情報 40 8 -32 0.20 0.40 -0.20
八重山商工 機械 20 35 15 1.75 1.45 0.30
電気 20 20 0 1.00 0.95 0.05
情報技術 40 21 -19 0.53 0.58 -0.05
会計システム 30 14 -16 0.47 0.70 -0.23
情報ビジネス 30 27 -3 0.90 1.07 -0.17
観光 20 13 -7 0.65 1.50 -0.85
商業(定時) 40 14 -26 0.35 0.43 -0.08
具志川商業 リゾート観光 40 45 5 1.13 1.35 -0.23
オフィスビジネス 40 47 7 1.18 1.30 -0.13
ビジネスマルチメディア 40 53 13 1.33 0.80 0.53
情報システム 80 65 -15 0.81 1.04 -0.23
中部商業 総合ビジネス 120 100 -20 0.83 0.73 0.10
情報ビジネス 80 22 -58 0.28 0.40 -0.13
国際ビジネス 40 25 -15 0.63 0.65 -0.03
生涯スポーツ 40 19 -21 0.48 0.40 0.08
浦添商業 企業システム 160 103 -57 0.64 0.63 0.02
国際観光 80 58 -22 0.73 0.44 0.29
ITビジネス 40 15 -25 0.38 0.30 0.08
那覇商業 商業 200 218 18 1.09 1.23 -0.14
情報処理 80 51 -29 0.64 1.04 -0.40
国際経済 40 55 15 1.38 1.08 0.30
南部商業 流通クリエイト 40 33 -7 0.83 0.48 0.35
オフィスクリエイト 40 18 -22 0.45 0.60 -0.15
デジタルクリエイト 40 29 -11 0.73 1.05 -0.33
観光クリエイト 40 35 -5 0.88 1.25 -0.38
沖縄水産 海洋技術 40 50 10 1.25 1.48 -0.23
海洋サイエンス 40 43 3 1.08 1.28 -0.20
総合学 160 187 27 1.17 1.19 -0.02
宮古総合 実業 生物生産 40 38 -2 0.95 0.70 0.25
フードクリエイト 20 28 8 1.40 1.10 0.30
環境クリエイト 20 16 -4 0.80 0.40 0.40
生活福祉 40 26 -14 0.65 0.98 -0.33
海洋科学 40 38 -2 0.95 0.53 0.43
商業 40 32 -8 0.80 0.93 -0.13

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ