2022年 沖縄県高校入試 初回倍率

高校 学科 定員 志願者数 落ちる人数 倍率 前年度倍率(前期) 前年度差
辺土名 普通 40 12 -28 0.30 0.10 0.20
環境 34 32 -2 0.94 0.39 0.55
北山 普通 65 55 -10 0.85 0.87 -0.02
理数 28 17 -11 0.61 0.59 0.02
本部 普通進学・情報 2 0 -2 0.00 0.19 -0.19
スポーツ・基礎福祉 34 4 -30 0.12 0.29 -0.18
名護 普通 180 230 50 1.28 1.32 -0.04
フロンティア 48 43 -5 0.90 1.27 -0.38
宜野座 普通 114 61 -53 0.54 0.44 0.09
石川 普通 151 91 -60 0.60 0.53 0.08
前原 文理 180 207 27 1.15 1.05 0.10
英語 32 18 -14 0.56 0.97 -0.41
総合スポーツ 30 23 -7 0.77 0.44 0.32
具志川 普通 180 200 20 1.11 1.17 -0.06
与勝 普通 74 43 -31 0.58 0.89 -0.31
読谷 普通 240 263 23 1.10 1.02 0.08
嘉手納 総合学 195 134 -61 0.69 0.45 0.23
美里 普通 193 142 -51 0.74 0.52 0.22
コザ 普通 288 343 55 1.19 1.33 -0.14
商業(定時) 40 22 -18 0.55 0.75 -0.20
球陽 理数 74 100 26 1.35 1.32 0.03
国際英語 47 59 12 1.26 0.61 0.64
北中城 普通 250 188 -62 0.75 0.85 -0.10
北谷 普通 272 219 -53 0.81 0.71 0.09
普天間 普通 288 437 149 1.52 1.15 0.36
宜野湾 情報処理 35 60 25 1.71 1.30 0.41
スポーツ・健康 32 38 6 1.19 0.61 0.57
普通 128 154 26 1.20 1.26 -0.06
西原 健康科学 60 56 -4 0.93 0.97 -0.04
文理 134 131 -3 0.98 1.35 -0.37
特別進学 70 93 23 1.33 1.11 0.22
陽明 総合学 226 175 -51 0.77 0.84 -0.07
浦添 普通 270 341 71 1.26 1.06 0.20
那覇国際 普通 240 287 47 1.20 1.22 -0.02
国際 24 45 21 1.88 1.13 0.75
普通 午前(定時) 120 49 -71 0.41 0.46 -0.05
普通 午後(定時) 40 16 -24 0.40 0.13 0.28
那覇 普通 300 367 67 1.22 1.16 0.07
首里 普通 270 343 73 1.27 1.29 -0.01
染色デザイン 24 35 11 1.46 0.84 0.61
首里東 普通 227 172 -55 0.76 0.51 0.25
真和志 普通 120 61 -59 0.51 0.30 0.21
クリエイティブアーツ 36 45 9 1.25 0.95 0.30
みらい福祉 37 26 -11 0.70 0.55 0.15
小禄 普通 210 258 48 1.23 1.17 0.06
情報ビジネス 31 22 -9 0.71 1.17 -0.46
芸術教養 31 20 -11 0.65 0.32 0.33
那覇西 普通 180 192 12 1.07 1.20 -0.13
国際人文 48 52 4 1.08 1.31 -0.23
体育 16 40 24 2.50 0.89 1.61
久米島 普通 62 20 -42 0.32 0.44 -0.11
園芸 36 15 -21 0.42 0.50 -0.08
豊見城 特進 35 21 -14 0.60 1.00 -0.40
普通 232 269 37 1.16 1.33 -0.17
豊見城南 普通 120 99 -21 0.83 0.62 0.21
特進 40 9 -31 0.23 0.21 0.02
開邦 学術研究 73 117 44 1.60 0.91 0.70
音楽 9 1 -8 0.11 0.18 -0.07
美術 8 10 2 1.25 1.00 0.25
南風原 普通総合 193 144 -49 0.75 0.63 0.12
郷土文化 35 11 -24 0.31 0.21 0.11
教養ビジネス 79 37 -42 0.47 0.68 -0.21
知念 普通 256 262 6 1.02 0.89 0.14
糸満 普通 240 251 11 1.05 0.88 0.17
向陽 普通 60 103 43 1.72 1.22 0.50
理数 48 64 16 1.33 1.13 0.21
国際文 48 40 -8 0.83 0.59 0.24
宮古 普通 128 130 2 1.02 1.04 -0.02
文理探求 56 68 12 1.21 0.85 0.36
八重山 普通 202 155 -47 0.77 0.87 -0.10
北部農林 熱帯農業 40 60 20 1.50 0.50 1.00
園芸工学 40 19 -21 0.48 0.40 0.08
食品科学 29 41 12 1.41 1.13 0.28
林業緑地 39 19 -20 0.49 0.46 0.03
生活科学 35 34 -1 0.97 0.92 0.05
農業(定時) 40 6 -34 0.15 0.25 -0.10
中部農林 熱帯資源 31 47 16 1.52 1.74 -0.22
食品科学 40 36 -4 0.90 0.77 0.13
園芸科学 34 56 22 1.65 1.32 0.32
造園 36 30 -6 0.83 0.72 0.12
福祉 35 32 -3 0.91 1.13 -0.21
農業(定時) 40 17 -23 0.43 0.48 -0.05
南部農林 食料生産 38 20 -18 0.53 0.87 -0.35
生物資源 37 23 -14 0.62 1.10 -0.48
食品加工 36 47 11 1.31 1.08 0.23
環境創造 40 53 13 1.33 0.85 0.48
生活デザイン 39 30 -9 0.77 1.31 -0.54
宮古総合 実業 生物生産 34 37 3 1.09 0.54 0.55
フードクリエイト 17 16 -1 0.94 1.50 -0.56
環境クリエイト 18 12 -6 0.67 0.45 0.22
生活福祉 36 18 -18 0.50 1.09 -0.59
海洋科学 39 16 -23 0.41 0.25 0.16
商業 38 26 -12 0.68 0.84 -0.15
八重山農林 アグリフード 35 23 -12 0.66 0.66 0.00
グリーンライフ 38 19 -19 0.50 0.58 -0.08
フードプロデュース 38 18 -20 0.47 0.47 0.00
ライフスキル 35 23 -12 0.66 0.66 0.00
名護商工 機械システム 19 16 -3 0.84 0.43 0.42
電気技術 19 5 -14 0.26 1.18 -0.91
建築技術 36 17 -19 0.47 1.84 -1.37
総合情報 34 40 6 1.18 1.51 -0.34
商業 36 19 -17 0.53 0.47 0.06
地域産業 37 21 -16 0.57 0.39 0.18
美里工業 機械 79 51 -28 0.65 1.16 -0.52
電気 78 67 -11 0.86 1.04 -0.18
建築 34 33 -1 0.97 1.77 -0.80
設備工業 38 32 -6 0.84 1.03 -0.18
調理 26 28 2 1.08 1.15 -0.08
美来工科 機械システム 78 37 -41 0.47 0.96 -0.49
自動車工学 37 49 12 1.32 0.76 0.57
電子システム 74 56 -18 0.76 0.74 0.02
土木工学 39 25 -14 0.64 0.35 0.29
ITシステム 30 65 35 2.17 1.94 0.23
コンピュータデザイン 30 48 18 1.60 1.09 0.51
浦添工業 情報技術 77 83 6 1.08 0.63 0.45
インテリア 79 52 -27 0.66 0.56 0.10
デザイン 56 77 21 1.38 1.21 0.17
調理 31 26 -5 0.84 1.00 -0.16
那覇工業 機械 77 39 -38 0.51 0.70 -0.19
自動車 37 52 15 1.41 1.37 0.04
電気技術 80 45 -35 0.56 0.51 0.06
グラフィックアーツ 36 47 11 1.31 0.70 0.60
服飾デザイン 37 15 -22 0.41 0.42 -0.02
機械加(定時) 40 4 -36 0.10 0.15 -0.05
電気(定時) 40 4 -36 0.10 0.03 0.08
沖縄工業 電子機械 73 52 -21 0.71 0.77 -0.05
情報電子 56 114 58 2.04 2.02 0.02
建築 26 49 23 1.88 1.31 0.57
土木 37 27 -10 0.73 1.17 -0.44
工業化学 40 31 -9 0.78 0.55 0.23
生活情報 35 29 -6 0.83 0.84 -0.01
南部工業 機械 40 26 -14 0.65 0.78 -0.13
電気 39 16 -23 0.41 0.85 -0.44
建築デザイン 18 11 -7 0.61 0.68 -0.07
設備工学 20 9 -11 0.45 0.25 0.20
宮古工業 機械システム 19 5 -14 0.26 0.35 -0.09
自動車 19 9 -10 0.47 0.89 -0.42
電気技術 19 10 -9 0.53 0.47 0.05
情報技術 19 18 -1 0.95 0.70 0.25
フードデザイン 20 8 -12 0.40 0.15 0.25
服飾デザイン 19 7 -12 0.37 0.15 0.22
八重山商工 機械 20 21 1 1.05 0.85 0.20
電気 19 17 -2 0.89 1.00 -0.11
情報技術 39 43 4 1.10 1.00 0.10
会計システム 23 13 -10 0.57 0.70 -0.13
情報ビジネス 25 31 6 1.24 1.15 0.09
観光 13 15 2 1.15 0.60 0.55
商業(定時) 40 9 -31 0.23 0.28 -0.05
具志川商業 リゾート観光 35 15 -20 0.43 0.84 -0.41
オフィスビジネス 27 57 30 2.11 1.88 0.23
ビジネスマルチメディア 34 25 -9 0.74 1.84 -1.11
情報システム 65 65 0 1.00 1.29 -0.29
中部商業 総合ビジネス 117 102 -15 0.87 0.96 -0.08
情報ビジネス 76 42 -34 0.55 0.49 0.06
国際ビジネス 38 20 -18 0.53 0.79 -0.26
生涯スポーツ 29 6 -23 0.21 0.35 -0.14
浦添商業 総合ビジネス 139 133 -6 0.96 0.59 0.36
国際観光 68 50 -18 0.74 0.84 -0.11
情報処理 35 38 3 1.09 0.60 0.49
那覇商業 商業 119 145 26 1.22 0.76 0.46
会計 60 45 -15 0.75 1.06 -0.31
情報処理 57 66 9 1.16 1.75 -0.59
国際経済 26 20 -6 0.77 1.27 -0.50
商業(定時) 40 7 -33 0.18 0.25 -0.08
南部商業 流通クリエイト 36 29 -7 0.81 0.78 0.03
OA経理 40 11 -29 0.28 0.58 -0.31
情報ビジネス 40 40 0 1.00 0.71 0.29
観光クリエイト 38 25 -13 0.66 1.71 -1.05
沖縄水産 海洋技術 32 24 -8 0.75 1.40 -0.65
海洋サイエンス 36 40 4 1.11 1.22 -0.11
総合学 140 148 8 1.06 0.92 0.13
全体平均 71.49 66.67 -5 0.93

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

沖縄進学塾へのお問合せはこちら

お問合せ